به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
رنو - Renault | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
آرکانا | 3,450,000,000 | 3,490,000,000 | (2.07%)70,000,000 |
کولیوس | 6,750,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
تویوتا - Toyota | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کرولا 1.2 2023 | 2,450,000,000 | توقف فروش | (-2.78%)-70,000,000 |
کرولا 1.2 2024 | 2,630,000,000 | 2,493,000,000 | (-1.87%)-50,000,000 |
لوین بنزینی 2024 | 2,540,000,000 | 2,575,000,000 | (-1.17%)-30,000,000 |
لوین هیبرید 2023 | 2,860,000,000 | توقف فروش | (-1.38%)-40,000,000 |
لوین هیبرید 2024 | 2,980,000,000 | 2,375,000,000 | (-0.67%)-20,000,000 |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | 3,350,000,000 | توقف فروش | (-2.19%)-75,000,000 |
کرولا کراس هیبرید | 4,030,000,000 | 2,674,000,000 | (-0.25%)-10,000,000 |
BZ3 | 3,650,000,000 | --- | (-1.88%)-70,000,000 |
BZ4 | 4,800,000,000 | 3,420,600,000 | (-1.44%)-70,000,000 |
کمری (چین) | 5,770,000,000 | 3,360,000,000 | (-1.54%)-90,000,000 |
کمری (ژاپن) | 8,750,000,000 | ---- | (-1.02%)-90,000,000 |
رافور (تک دف) | 6,400,000,000 | ---- | (-0.78%)-50,000,000 |
رافور (دو دف) | 7,500,000,000 | ---- | (-0.66%)-50,000,000 |
ونزا | 8,020,000,000 | ---- | (-0.50%)-40,000,000 |
هیوندای - Hyundai | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | ناموجود | 2,200,000,000 | (0.00%)0 |
اکسنت 2023 | ناموجود | 1,865,000,000 | (0.00%)0 |
توسان 2023 | ناموجود | 2,450,000,000 | (0.00%)0 |
کونا | 3,650,000,000 | 4,592,000,000 | (0.00%)0 |
کرتا 2023 | ناموجود | 2,220,000,000 | (0.00%)0 |
کیا موتورز - Kia Motors | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کیا K3 | 2,920,000,000 | 2,400,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (کوشا) | 5,520,000,000 | 3,132,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (هرمس) | 4,730,000,000 | --- | (0.00%)0 |
اپتیما 2024 توربو K5 | 5,500,000,000 | 2,770,000,000 | (0.00%)0 |
سلتوس 2024 توربو | ناموجود | 2,625,000,000 | (0.00%)0 |
سونت 2024 | ناموجود | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
سراتو 2024 | 3,700,000,000 | 2,750,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا - Mazda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | 3,970,000,000 | 2,995,800,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-30 | 4,660,000,000 | 3,267,500,000 | (0.00%)0 |
سوزوکی - Suzuki | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | 1,880,000,000 | 1,720,000,000 | (0.00%)0 |
بالنو 2025 | 1,950,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا 2WD | 3,250,000,000 | 2,340,000,000 | (0.93%)30,000,000 |
ویتارا 4WD | 3,670,000,000 | 270,000,000 | (0.82%)30,000,000 |
فرانکس | 2,570,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
جیمنی (5 در) | 2,820,000,000 | 2,870,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا - Honda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2025 | 3,450,000,000 | 2,475,000,000 | (0.00%)0 |
سیتی | 2,590,000,000 | 2,327,000,000 | (0.00%)0 |
HR-V | 3,580,000,000 | 2,697,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا NS1 | 2,850,000,000 | 4,131,000,000 | (0.00%)0 |
CR-V | به زودی | 3,700,000,000 | (0.00%)0 |
ZR-V | به زودی | 2,988,000,000 | (0.00%)0 |
فولکسواگن - Volkswagen | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | 3,700,000,000 | 3,270,000,000 | (0.00%)0 |
تیراک 2025 | 4,290,000,000 | 3,856,000,000 | (2.14%)90,000,000 |
ID.UNYX | 5,600,000,000 | 4,465,000,000 | (0.00%)0 |
نیسان - Nissan | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سیلفی (آمیتیس) | 3,270,000,000 | 2,945,000,000 | (-0.61%)-20,000,000 |
سیلفی (مکس ادیشن) | 3,730,000,000 | 3,500,000,000 | (-0.80%)-30,000,000 |
قشقایی | 3,620,000,000 | توقف فروش | (-2.16%)-80,000,000 |
قشقایی آنر | 4,500,000,000 | 4,400,000,000 | (-1.96%)-90,000,000 |
کیکس | 2,990,000,000 | 3,450,000,000 | (-0.33%)-10,000,000 |
ترا | 4,900,000,000 | 3,980,000,000 | (0.00%)0 |
آلتیما | به زودی | 5,200,000,000 | (0.00%)0 |
جتا - Jeeta | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | 2,300,000,000 | 2,244,000,000 | (0.00%)0 |
جتا VS7 | 2,440,000,000 | 2,720,000,000 | (0.00%)0 |
جیلی - Geely | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | 2,200,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
گریت وال - Great Wall | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | 5,520,000,000 | 3,525,000,000 | (0.00%)0 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | 4,680,000,000 | توقف فروش | (-1.68%)-80,000,000 |
اوتلندر M-LINE | 5,150,000,000 | 3,212,000,000 | (-1.72%)-90,000,000 |
اوتلندر H-LINE | 5,600,000,000 | 3,228,000,000 | (-0.88%)-50,000,000 |
ونوسیا - Venucia | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | 2,700,000,000 | 2,587,900,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا V-Online | 2,100,000,000 | 2,245,300,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا D60 Plus | 1,900,000,000 | 1,985,700,000 | (0.00%)0 |
ام جی - MG | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | 2,490,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی 5 | 2,080,000,000 | 2,290,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی GT | 2,380,000,000 | 2,590,000,000 | (-0.42%)-10,000,000 |
گک - GAC | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | 2,700,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
Emkoo | 3,050,000,000 | 2,385,600,000 | (0.00%)0 |
Empow | 2,770,000,000 | 2,183,500,000 | (0.00%)0 |
Empow هیبریدی | 2,860,000,000 | 3,000,000,000 | (-1.38%)-40,000,000 |
آئودی | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | 4,750,000,000 | 5,657,345,100 | (-1.86%)-90,000,000 |
Q5 (بلک پکیج) | 5,315,000,000 | ---- | (-1.76%)-95,000,000 |
اشکودا - Skoda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | 3,640,000,000 | 3,199,000,000 | (0.00%)0 |
Octavia | 3,550,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
Karoq | ---- | به زودی | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.