به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | 688,000,000 | 650,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 854,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 985,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,020,000,000 | 834,140,000 |
دنا پلاس بورسی | 1,080,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,160,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,180,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 1,152,655,400 |
پژو 207 موتور TU3 | 890,000,000 | 722,829,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,015,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,060,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 1,100,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,230,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,303,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 880,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 1,120,000,000 | 886,412,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,370,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,920,000,000 | 1,700,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,400,000,000 | 1,800,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,460,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,250,000,000 | 2,000,955,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,940,000,000 | 2,820,000,000 |
شاین مکس | 2,100,000,000 | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | 2,030,000,000 | توقف فروش |
ری را | 1,750,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,360,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,306,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | 711,000,000 | 561,912,000 |
سهند E اتوماتیک | 840,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 735,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 770,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 610,000,000 | 469,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 667,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 765,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | 608,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 607,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 615,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 517,000,000 | 516,000,000 |
کوییک GXR | 640,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 933,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 1,035,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,105,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,311,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 496,000,000 | توقف فروش |
سایپا 151 (لاینر) | 505,000,000 | 414,490,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 |
وانت زامیاد | 880,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 888,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 916,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 924,000,000 | 841,122,000 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش |
چانگان CS55 | 2,990,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 |
کرولا هیبرید | 3,280,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 2,600,000,000 | 1,787,000,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 1,285,000,000 | 1,232,100,000 |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,420,000,000 | 1,399,900,000 |
X55 پرو | 1,980,000,000 | 1,797,900,000 |
آریزو 5 | 1,730,000,000 | 1,572,500,000 |
آریزو6 (Z6) | 2,200,000,000 | توقف فروش |
آریزو6 (Z6 GT) | 2,580,000,000 | 2,171,500,000 |
آریزو 8 (Z8) | 3,460,000,000 | 2,923,600,000 |
تیگو7 (F7) پرمیوم | 2,690,000,000 | 2,086,000,000 |
تیگو7 (F7) پرومکس | 2,900,000,000 | 2,589,700,000 |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 3,180,000,000 | 2,904,900,000 |
تیگو7 (F7) هیبرید | 3,050,000,000 | 2,743,300,000 |
فونیکس FX | 2,835,000,000 | 2,504,200,000 |
فونیکس FX AWD | ناموجود | 2,862,800,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,780,000,000 |
تیگو 8 (F8) هیبرید | 3,700,000,000 | 3,332,100,000 |
تیگو 8 (F8) پرومکس | 3,930,000,000 | 3,405,800,000 |
اکستریم SX | 3,500,000,000 | 3,114,800,000 |
اکستریم TX | 4,610,000,000 | 4,047,500,000 |
اکستریم QX | 5,960,000,000 | 5,115,100,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,520,000,000 | 1,217,000,000 |
جک J4 | 1,180,000,000 | 1,070,000,000 |
جک S3 | 1,505,000,000 | 1,080,000,000 |
جک SR3 | 1,690,000,000 | 1,568,000,000 |
جک EJ7 | ناموجود | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | ناموجود | 1,950,000,000 |
کیامسی ایگل | 1,310,000,000 | 1,140,000,000 |
کیامسی J7 | 2,305,000,000 | 1,918,000,000 |
کیامسی A5 | 2,090,000,000 | 1,950,000,000 |
کیامسی X5 | 2,240,000,000 | 1,880,000,000 |
کیامسی T8 | 2,280,000,000 | 2,195,000,000 |
کیامسی T9 | 3,270,000,000 | 2,710,000,000 |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,870,000,000 | 1,675,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,600,000,000 | 2,098,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,640,000,000 | 2,137,900,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ناموجود | توقف فروش |
دیگنیتی پرایم | 2,180,000,000 | 2,006,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,850,000,000 | 2,040,000,000 |
ون اینرودز | 950,000,000 | 1,122,000,000 |
کاپرا U | 1,910,000,000 | 1,826,000,000 |
پیکاپ G9 | 3,080,000,000 | 2,598,357,000 |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش |
هونگچی H5 | 3,900,000,000 | 4,182,600,000 |
هونگچی E-QM5 | ناموجود | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 3,420,000,000 | 2,502,475,000 |
بیوایدی سانگ | 4,480,000,000 | 2,600,000,000 |
اواتار 11 | 7,980,000,000 | 4,198,000,000 |
مزدا3 | 4,290,000,000 | 3,333,580,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | 3,190,000,000 | 2,950,000,000 |
لوکانو L8 | 4,500,000,000 | 3,695,000,000 |
بایک X55 | 2,590,000,000 | 2,300,000,000 |
بیجینگ U5 | به زودی | 1,495,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | 3,550,000,000 | 3,098,000,000 |
تیگارد X35+ | 1,700,000,000 | 1,600,000,000 |
لاماری ایما | 2,450,000,000 | 2,157,340,000 |
لاماری هیبرید | 2,830,000,000 | 2,798,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 6,950,000,000 | 4,290,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 |
فردا SX5 | 1,610,000,000 | 1,290,000,000 |
فردا T5 | 1,970,000,000 | 1,790,000,000 |
فردا 511 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.