به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 666,000,000 | 650,000,000 | (-1.33%)-9,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 843,000,000 | 725,000,000 | (-2.54%)-22,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 961,000,000 | 822,115,000 | (-1.54%)-15,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 988,000,000 | 834,140,000 | (-1.50%)-15,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 1,035,000,000 | 867,924,000 | (-3.54%)-38,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,105,000,000 | 912,149,000 | (-2.90%)-33,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,135,000,000 | 930,841,000 | (-3.81%)-45,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,310,000,000 | 1,152,655,400 | (-3.68%)-50,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 834,000,000 | 722,829,000 | (-4.69%)-41,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,005,000,000 | 772,897,000 | (-2.43%)-25,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | به زودی | 791,454,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,062,000,000 | 815,217,000 | (-0.75%)-8,000,000 |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 833,836,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 1,080,000,000 | 835,793,000 | (-1.82%)-20,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,210,000,000 | 958,904,000 | (-0.82%)-10,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,294,000,000 | 990,143,000 | (-1.22%)-16,000,000 |
رانا پلاس | 865,000,000 | 743,925,000 | (-0.92%)-8,000,000 |
تارا دستی V1 | 1,075,000,000 | 886,412,000 | (-1.38%)-15,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,305,000,000 | 1,103,773,000 | (-2.90%)-39,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,870,000,000 | 1,700,000,000 | (-1.06%)-20,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,380,000,000 | 1,800,000,000 | (-0.42%)-10,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,450,000,000 | به زودی | (-1.61%)-40,000,000 |
هایما 7X | 2,220,000,000 | 2,000,955,000 | (-2.63%)-60,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,880,000,000 | 2,820,000,000 | (-2.04%)-60,000,000 |
شاین مکس | 2,090,000,000 | توقف فروش | (-0.48%)-10,000,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,030,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
ری را | 1,746,000,000 | 1,142,477,000 | (-1.36%)-24,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,360,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,306,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 700,000,000 | 561,912,000 | (-0.71%)-5,000,000 |
سهند E اتوماتیک | 930,000,000 | 617,100,000 | (2.20%)20,000,000 |
اطلس GL | 734,000,000 | 557,016,000 | (-1.48%)-11,000,000 |
اطلس G | 768,000,000 | 577,803,000 | (-1.92%)-15,000,000 |
اطلس اتوماتیک | 980,000,000 | 684,511,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 598,000,000 | 469,000,000 | (-1.64%)-10,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 667,000,000 | 518,207,000 | (-0.45%)-3,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 774,000,000 | 568,748,000 | (-3.25%)-26,000,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کوییک RS | 613,000,000 | 473,692,000 | (-2.08%)-13,000,000 |
کوییک S | 616,000,000 | 466,891,000 | (-1.12%)-7,000,000 |
کوییک GX | 624,000,000 | 505,328,000 | (-1.42%)-9,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 622,000,000 | 516,000,000 | (-1.43%)-9,000,000 |
کوییک GXR | 639,000,000 | 523,096,000 | (-1.39%)-9,000,000 |
شاهین GL | 969,000,000 | 650,591,000 | (-0.82%)-8,000,000 |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | 671,749,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک G | 1,140,000,000 | 836,544,000 | (-0.87%)-10,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,460,000,000 | 975,142,000 | (4.29%)60,000,000 |
سایپا 151 | 498,000,000 | توقف فروش | (-2.35%)-12,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 506,000,000 | 414,490,000 | (-1.94%)-10,000,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 880,000,000 | 783,547,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | 888,000,000 | 789,247,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز | 916,000,000 | 835,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 924,000,000 | 841,122,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 1,096,000,000 | 1,133,687,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
چانگان CS55 | 3,080,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | به زودی | 1,944,925,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | 3,280,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | 2,600,000,000 | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,330,000,000 | 1,232,100,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,460,000,000 | 1,399,900,000 | (0.69%)10,000,000 |
X55 پرو | 1,980,000,000 | 1,797,900,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 | 1,760,000,000 | 1,572,500,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 (Z6) | 2,150,000,000 | توقف فروش | (-1.15%)-25,000,000 |
آریزو6 (Z6 GT) | 2,580,000,000 | 2,171,500,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 (Z8) | 3,480,000,000 | 2,923,600,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 (F7) پرمیوم | 2,700,000,000 | 2,086,000,000 | (-0.37%)-10,000,000 |
تیگو7 (F7) پرومکس | 2,970,000,000 | 2,589,700,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 3,280,000,000 | 2,904,900,000 | (0.92%)30,000,000 |
تیگو7 (F7) هیبرید | 3,080,000,000 | 2,743,300,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,835,000,000 | 2,504,200,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | ناموجود | 2,862,800,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 (F8) هیبرید | 3,720,000,000 | 3,332,100,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 (F8) پرومکس | 3,940,000,000 | 3,405,800,000 | (-1.50%)-60,000,000 |
اکستریم SX | 3,450,000,000 | 3,114,800,000 | (-2.27%)-80,000,000 |
اکستریم TX | 4,630,000,000 | 4,047,500,000 | (-1.49%)-70,000,000 |
اکستریم QX | 5,920,000,000 | 5,115,100,000 | (-1.17%)-70,000,000 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,510,000,000 | 1,217,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 1,180,000,000 | 1,070,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | 1,550,000,000 | 1,080,000,000 | (0.00%)0 |
جک SR3 | 1,695,000,000 | 1,568,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7 | ناموجود | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | ناموجود | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | 1,330,000,000 | 1,140,000,000 | (1.53%)20,000,000 |
کیامسی J7 | 2,300,000,000 | 1,918,000,000 | (0.22%)5,000,000 |
کیامسی A5 | 2,090,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 2,240,000,000 | 1,880,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 2,280,000,000 | 2,195,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 3,360,000,000 | 2,710,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,890,000,000 | 1,675,000,000 | (-1.56%)-30,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,565,000,000 | 2,098,000,000 | (-1.72%)-45,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,590,000,000 | 2,137,900,000 | (-2.26%)-60,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,460,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرایم | 2,200,000,000 | 2,006,000,000 | (-0.45%)-10,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,810,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 930,000,000 | 1,122,000,000 | (-1.06%)-10,000,000 |
کاپرا U | 1,910,000,000 | 1,826,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 3,080,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,810,000,000 | 4,182,600,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | ناموجود | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 3,420,000,000 | 2,502,475,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 4,480,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | 7,980,000,000 | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا3 | 4,330,000,000 | 3,333,580,000 | (0.93%)40,000,000 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 3,280,000,000 | 2,950,000,000 | (0.00%)0 |
لوکانو L8 | 4,480,000,000 | 3,695,000,000 | (-0.44%)-20,000,000 |
بایک X55 | 2,590,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
بیجینگ U5 | 1,750,000,000 | 1,495,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | 3,550,000,000 | 3,098,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35+ | 1,700,000,000 | 1,600,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,525,000,000 | 2,157,340,000 | (-0.20%)-5,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,830,000,000 | 2,798,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 6,950,000,000 | 4,290,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,610,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,970,000,000 | 1,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,135,000,000 | 1,190,000,000 | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.