به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 10 مهر - 11:46 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,167,350 |
یورو | 1,373,000 |
درهم امارات | 318,100 |
پوند انگلیس | 1,576,500 |
لیر ترکیه | 28,000 |
فرانک سوئیس | 1,466,600 |
یوان چین | 164,100 |
ین ژاپن | 794,410 |
وون کره جنوبی | 830 |
دلار کانادا | 838,200 |
دلار استرالیا | 771,400 |
دلار نیوزیلند | 681,900 |
دلار سنگاپور | 908,100 |
روپیه هند | 13,160 |
روپیه پاکستان | 4,155 |
دینار عراق | 893 |
لیر سوریه | 89 |
افغانی | 17,280 |
کرون دانمارک | 183,800 |
کرون سوئد | 125,000 |
کرون نروژ | 118,100 |
ریال عربستان | 311,760 |
ریال قطر | 321,000 |
ریال عمان | 3,033,500 |
دینار کویت | 3,827,900 |
دینار بحرین | 3,097,900 |
رینگیت مالزی | 277,900 |
بات تایلند | 35,970 |
دلار هنگ کنگ | 150,100 |
روبل روسیه | 14,420 |
منات آذربایجان | 689,000 |
درام ارمنستان | 3,050 |
لاری گرجستان | 427,700 |
سوم قرقیزستان | 13,360 |
سامانی تاجیکستان | 126,800 |
منات ترکمنستان | 332,600 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.