به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری ساعدنیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: پنجشنبه 15 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,161,401,807 تومان | 103,129$ | 1.55% |
اتریوم Ethereum | 366,608,680 تومان | 3,387.4$ | 2.08% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,227 تومان | 1$ | 0.23% |
انس طلا PAX Gold | 430,965,866 تومان | 3,982$ | 0.94% |
سولانا Solana | 17,238,937 تومان | 159.28$ | 1.26% |
کاردانو Cardano | 57,863 تومان | 0.534$ | 0.45% |
نات کوین Notcoin | 70.4 تومان | 0.001$ | 1.03% |
بایننس کوین Binance Coin | 102,775,227 تومان | 949.62$ | 0.59% |
تون کوین Toncoin | 208,667 تومان | 1.928$ | 1.84% |
دوج کوین Dogecoin | 17,720 تومان | 0.163$ | 0.47% |
ریپل XRP | 252,060 تومان | 2.328$ | 4.14% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 17,949 تومان | 0.165$ | 0.77% |
آربیتروم Arbitrum | 28,474 تومان | 0.263$ | 1.11% |
یونیسواپ Uniswap | 569,831 تومان | 5.265$ | 1.51% |
آوالانچ Avalanche | 1,768,916 تومان | 16.34$ | 0.81% |
لایتکوین Litecoin | 9,445,511 تومان | 87.27$ | 0.69% |
لینک Chainlink | 1,614,016 تومان | 14.91$ | 0.72% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 13,566 تومان | 0.125$ | 3.01% |
ترون TRON | 31,055 تومان | 0.286$ | 0.75% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 619,491 تومان | 5.724$ | 14.26% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 243,889 تومان | 2.253$ | 1.3% |
داگز DOGS | 4.96 تومان | 0$ | 1.78% |
همستر Hamster Kombat | 36 تومان | 0$ | 6.74% |
ورلد کوین Worldcoin | 77,550 تومان | 0.716$ | 0.2% |
استلار Stellar | 29,746 تومان | 0.274$ | 0.48% |
فایل کوین Filecoin | 145,154 تومان | 1.341$ | 3.55% |
هدرا Hedera | 18,503 تومان | 0.17$ | 0.6% |
شیبا Shiba Inu | 0.968 تومان | 0$ | 0.56% |
سندباکس The Sandbox | 19,500 تومان | 0.18$ | 1.03% |
په په Pepe | 0.609 تومان | 0$ | 0.47% |
سویی Sui | 217,379 تومان | 2.008$ | 0.57% |
الگورند Algorand | 17,170 تومان | 0.158$ | 1.83% |
مانا Decentraland | 22,676 تومان | 0.209$ | 3.85% |
استپن STEPN | 2,408 تومان | 0.022$ | 1% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 206,783 تومان | 1.91$ | 3.38% |
کرونوس Crypto.com Coin | 13,235 تومان | 0.122$ | 1.19% |
بونک Bonk | 1.32 تومان | 0$ | 3.63% |
فچ ای آی Fetch.ai | 23,339 تومان | 0.215$ | 1.59% |
داگ ویف هت dogwifhat | 45,763 تومان | 0.422$ | 0.84% |
پولکادات Polkadot | 282,710 تومان | 2.612$ | 2.14% |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.34 تومان | 0$ | 0.04% |
لونا 2.0 Terra | 8,663 تومان | 0.08$ | 0.35% |
رندر Render | 212,070 تومان | 1.959$ | 5.27% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید