به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری ساعدنیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سهشنبه 20 آبان
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 11,406,417,717 تومان | 105,079 دلار | 1.09% |
اتریوم Ethereum | 384,818,976 تومان | 3,545 دلار | 1.83% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 108,550 تومان | 1 دلار | 0.04% |
انس طلا PAX Gold | 447,227,628 تومان | 4,120 دلار | 1.26% |
سولانا Solana | 17,832,051 تومان | 164.27 دلار | 1.93% |
کاردانو Cardano | 63,246 تومان | 0.582 دلار | 1.13% |
نات کوین Notcoin | 81.1 تومان | 0.00074785 دلار | 2.45% |
بایننس کوین Binance Coin | 106,722,018 تومان | 983.16 دلار | 2.54% |
تون کوین Toncoin | 228,557 تومان | 2.105 دلار | 0.86% |
دوج کوین Dogecoin | 19,302 تومان | 0.177 دلار | 1.99% |
ریپل XRP | 268,006 تومان | 2.468 دلار | 0.58% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 19,419 تومان | 0.178 دلار | 1.78% |
آربیتروم Arbitrum | 32,320 تومان | 0.297 دلار | 1.42% |
یونیسواپ Uniswap | 948,672 تومان | 8.739 دلار | 29.01% |
آوالانچ Avalanche | 1,930,616 تومان | 17.78 دلار | 1.55% |
لایتکوین Litecoin | 11,219,185 تومان | 103.35 دلار | 5.27% |
لینک Chainlink | 1,753,174 تومان | 16.15 دلار | 1.08% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 16,059 تومان | 0.147 دلار | 7.35% |
ترون TRON | 32,179 تومان | 0.296 دلار | 0.76% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 701,070 تومان | 6.458 دلار | 8.63% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 287,006 تومان | 2.644 دلار | 3.35% |
داگز DOGS | 5.72 تومان | 0.0000527 دلار | 3.35% |
همستر Hamster Kombat | 35.3 تومان | 0.000326 دلار | 1.23% |
ورلد کوین Worldcoin | 87,778 تومان | 0.808 دلار | 3.04% |
استلار Stellar | 31,886 تومان | 0.293 دلار | 0.5% |
فایل کوین Filecoin | 261,654 تومان | 2.41 دلار | 10.22% |
هدرا Hedera | 20,404 تومان | 0.187 دلار | 2.13% |
شیبا Shiba Inu | 1.08 تومان | 0.00000995 دلار | 1.38% |
سندباکس The Sandbox | 22,134 تومان | 0.203 دلار | 2.74% |
په په Pepe | 0.66 تومان | 0.00000608 دلار | 1.29% |
سویی Sui | 230,652 تومان | 2.124 دلار | 2.65% |
الگورند Algorand | 19,772 تومان | 0.182 دلار | 0.08% |
مانا Decentraland | 24,946 تومان | 0.229 دلار | 2.73% |
استپن STEPN | 2,609 تومان | 0.02404 دلار | 1.1% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 299,418 تومان | 2.758 دلار | 10.87% |
کرونوس Crypto.com Coin | 14,522 تومان | 0.133 دلار | 1% |
بونک Bonk | 1.42 تومان | 0.00001308 دلار | 2.09% |
فچ ای آی Fetch.ai | 39,517 تومان | 0.364 دلار | 8.76% |
داگ ویف هت dogwifhat | 52,435 تومان | 0.483 دلار | 1.79% |
پولکادات Polkadot | 348,673 تومان | 3.212 دلار | 1.11% |
فلوکی اینو Floki Inu | 6.8 تومان | 0.00006264 دلار | 2.53% |
لونا 2.0 Terra | 9,715 تومان | 0.0895 دلار | 2.75% |
رندر Render | 266,978 تومان | 2.459 دلار | 0.07% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید