به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری ساعدنیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: دوشنبه 10 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 10,277,641,315 تومان | 86,149 دلار | 3.41% |
اتریوم Ethereum | 337,206,818 تومان | 2,826.5 دلار | 3.79% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 119,300 تومان | 1 دلار | 1.71% |
انس طلا PAX Gold | 505,300,518 تومان | 4,235.5 دلار | 1.36% |
ریپل XRP | 242,766 تومان | 2.034 دلار | 5.56% |
بایننس کوین Binance Coin | 98,397,745 تومان | 824.79 دلار | 3.66% |
ترون TRON | 33,135 تومان | 0.277 دلار | 0.84% |
هایپ Hyperliquid | 3,647,239 تومان | 30.57 دلار | 7.05% |
لینک Chainlink | 1,446,333 تومان | 12.12 دلار | 5.07% |
استلار Stellar | 27,600 تومان | 0.231 دلار | 6.85% |
لایتکوین Litecoin | 9,215,328 تومان | 77.24 دلار | 6.13% |
هدرا Hedera | 16,027 تومان | 0.134 دلار | 4.3% |
آوالانچ Avalanche | 1,542,966 تومان | 12.93 دلار | 6.11% |
سویی Sui | 164,138 تومان | 1.375 دلار | 6.55% |
پولکادات Polkadot | 241,934 تومان | 2.027 دلار | 8.55% |
منتل Mantle | 117,182 تومان | 0.982 دلار | 7.28% |
آوه Aave | 19,872,934 تومان | 166.57 دلار | 8.14% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 199,326 تومان | 1.67 دلار | 7.45% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 427,869 تومان | 3.586 دلار | 8.52% |
اتنا Ethena | 28,673 تومان | 0.24 دلار | 15.76% |
کسپا Kaspa | 6,251 تومان | 0.0524 دلار | 5.07% |
ورلد کوین Worldcoin | 69,366 تومان | 0.581 دلار | 5.46% |
اپتوس Aptos | 218,808 تومان | 1.834 دلار | 7.26% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 14,894 تومان | 0.124 دلار | 4.84% |
الگورند Algorand | 15,443 تومان | 0.129 دلار | 5.17% |
فایل کوین Filecoin | 174,637 تومان | 1.463 دلار | 7.57% |
رندر Render | 189,865 تومان | 1.591 دلار | 7.31% |
سی Sei | 15,085 تومان | 0.126 دلار | 5.47% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 264,965 تومان | 2.221 دلار | 3.79% |
فچ ای آی Fetch.ai | 27,552 تومان | 0.23 دلار | 7.86% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,275,197 تومان | 10.68 دلار | 5.28% |
سندباکس The Sandbox | 16,829 تومان | 0.141 دلار | 6.39% |
مانا Decentraland | 18,017 تومان | 0.151 دلار | 6.13% |
سولانا Solana | 15,069,379 تومان | 126.31 دلار | 5.2% |
نات کوین Notcoin | 63.3 تومان | 0.0005313 دلار | 9.14% |
استپن STEPN | 1,856 تومان | 0.01556 دلار | 9.08% |
همستر Hamster Kombat | 25.4 تومان | 0.0002135 دلار | 7.72% |
لونا 2.0 Terra | 8,070 تومان | 0.06765 دلار | 5.28% |
یونیسواپ Uniswap | 657,038 تومان | 5.507 دلار | 7.39% |
استر ASTER | 119,389 تومان | 1 دلار | 2.24% |
پامپ فان Pump.fun | 321 تومان | 0.002693 دلار | 4.02% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 11,315 تومان | 0.09485 دلار | 9.37% |
داگز DOGS | 4.8 تومان | 0.00004025 دلار | 8.09% |
کاردانو Cardano | 45,864 تومان | 0.384 دلار | 5.93% |
داگ ویف هت dogwifhat | 40,472 تومان | 0.339 دلار | 7.49% |
بونک Bonk | 1.03 تومان | 0.00000869 دلار | 7.18% |
دوج کوین Dogecoin | 16,354 تومان | 0.137 دلار | 6.15% |
شیبا Shiba Inu | 0.956 تومان | 0.00000801 دلار | 3.6% |
کرونوس Crypto.com Coin | 11,962 تومان | 0.1 دلار | 4.82% |
په په Pepe | 0.498 تومان | 0.00000418 دلار | 6.72% |
آربیتروم Arbitrum | 23,329 تومان | 0.195 دلار | 7.55% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.21 تومان | 0.00004369 دلار | 6.59% |
تون کوین Toncoin | 176,498 تومان | 1.479 دلار | 3.19% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید