به گزارش سرویس ارز دیجیتال پایگاه خبری ساعدنیوز، قیمت ارز دیجیتال، در دنیای رمزارزها، اطلاع سریع و دقیق از قیمت ارز دیجیتال برای تریدرها و سرمایهگذاران ارز دیجیتال امری بسیار حیاتی است. تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال میتواند فرصتهای بزرگی برای کسب سود ایجاد کند یا ریسکهای قابل توجهی داشته باشد.
قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه 15 آذر 1404
نام ارز | آخرین قیمت | قیمت دلاری | تغییرات 24 ساعت اخیر |
|---|---|---|---|
بیتکوین Bitcoin | 10,957,562,854 تومان | 89,652 دلار | 1.9% |
اتریوم Ethereum | 371,234,047 تومان | 3,037.3 دلار | 3.28% |
تتر (دلار دیجیتال) Tether | 122,222 تومان | 1 دلار | 0.9% |
انس طلا PAX Gold | 514,281,453 تومان | 4,207.7 دلار | 0.31% |
ریپل XRP | 248,952 تومان | 2.036 دلار | 1.59% |
بایننس کوین Binance Coin | 108,189,386 تومان | 885.18 دلار | 1.27% |
سولانا Solana | 16,247,581 تومان | 132.93 دلار | 3.44% |
ترون TRON | 35,242 تومان | 0.288 دلار | 1.52% |
کاردانو Cardano | 50,434 تومان | 0.412 دلار | 5.2% |
هایپ Hyperliquid | 3,817,604 تومان | 31.23 دلار | 5.6% |
لینک Chainlink | 1,660,330 تومان | 13.58 دلار | 3.63% |
استلار Stellar | 29,363 تومان | 0.24 دلار | 3.67% |
لایتکوین Litecoin | 9,833,371 تومان | 80.45 دلار | 2.87% |
هدرا Hedera | 16,311 تومان | 0.133 دلار | 2.92% |
آوالانچ Avalanche | 1,619,991 تومان | 13.25 دلار | 6.82% |
سویی Sui | 187,849 تومان | 1.536 دلار | 5.1% |
کرونوس Crypto.com Coin | 12,767 تومان | 0.104 دلار | 1.1% |
تون کوین Toncoin | 193,287 تومان | 1.581 دلار | 0.2% |
پولکادات Polkadot | 257,460 تومان | 2.106 دلار | 6.5% |
منتل Mantle | 130,789 تومان | 1.07 دلار | 1.36% |
آوه Aave | 22,495,386 تومان | 184.05 دلار | 2.95% |
نیر پروتوکل NEAR Protocol | 205,394 تومان | 1.68 دلار | 4.94% |
اینترنت کامپیوتر Internet Computer | 428,265 تومان | 3.504 دلار | 2.4% |
اتنا Ethena | 31,844 تومان | 0.26 دلار | 6.84% |
کسپا Kaspa | 6,479 تومان | 0.05301 دلار | 1.25% |
اپتوس Aptos | 210,313 تومان | 1.72 دلار | 8.8% |
ورلد کوین Worldcoin | 70,809 تومان | 0.579 دلار | 5.07% |
پالیگان Polygon Ecosystem Token | 14,672 تومان | 0.12 دلار | 2.51% |
الگورند Algorand | 16,237 تومان | 0.132 دلار | 2.68% |
آربیتروم Arbitrum | 24,841 تومان | 0.203 دلار | 4.9% |
فایل کوین Filecoin | 180,497 تومان | 1.476 دلار | 3.99% |
رندر Render | 195,860 تومان | 1.602 دلار | 4.23% |
سی Sei | 15,479 تومان | 0.126 دلار | 5.44% |
پنکیکسواپ PancakeSwap | 276,282 تومان | 2.26 دلار | 2.75% |
فچ ای آی Fetch.ai | 28,826 تومان | 0.235 دلار | 4.36% |
فلوکی اینو Floki Inu | 5.49 تومان | 0.00004497 دلار | 4.1% |
ای ان اس Ethereum Name Service | 1,373,469 تومان | 11.23 دلار | 3.97% |
سندباکس The Sandbox | 17,235 تومان | 0.141 دلار | 4.14% |
مانا Decentraland | 18,720 تومان | 0.153 دلار | 0.32% |
نات کوین Notcoin | 66.9 تومان | 0.00054815 دلار | 4.44% |
استپن STEPN | 2,039 تومان | 0.01669 دلار | 2.25% |
همستر Hamster Kombat | 27.5 تومان | 0.0002253 دلار | 2.26% |
لونا 2.0 Terra | 14,581 تومان | 0.119 دلار | 52.88% |
یونیسواپ Uniswap | 673,033 تومان | 5.506 دلار | 6.47% |
داگ ویف هت dogwifhat | 45,472 تومان | 0.372 دلار | 3.32% |
استر ASTER | 122,839 تومان | 1.005 دلار | 2.62% |
دوج کوین Dogecoin | 17,010 تومان | 0.139 دلار | 4.37% |
داگز DOGS | 5.44 تومان | 0.00004455 دلار | 4.45% |
شیبا Shiba Inu | 1.02 تومان | 0.00000836 دلار | 1.7% |
بونک Bonk | 1.1 تومان | 0.00000903 دلار | 4.68% |
سونیک (فانتوم) Sonic | 11,641 تومان | 0.09525 دلار | 4.5% |
پامپ فان Pump.fun | 358 تومان | 0.002936 دلار | 5.07% |
په په Pepe | 0.534 تومان | 0.00000437 دلار | 6.44% |
برای مشاهده سایر مطالب مرتبط با ارز دیجیتال اینجا کلیک کنید