به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز پنجشنبه سیام مهر را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,714,250,000 | 2,684,900,000 | 2,714,400,000 |
سکه بهار آزادی | 2,620,500,000 | 2,619,800,000 | 2,624,100,000 |
نیم سکه | 1,427,800,000 | 1,416,900,000 | 1,427,800,000 |
ربع سکه | 760,800,000 | 744,600,000 | 760,800,000 |
سکه گرمی | 380,100,000 | 380,000,000 | 380,100,000 |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
حباب سکه امامی | 81,840,000 | 100,010,000 | 99,980,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 11,960,000 | 100,000 | 9,990,000 |
حباب نیم سکه | 112,130,000 | 108,290,000 | 141,820,000 |
حباب ربع سکه | 102,940,000 | 100,000,000 | 99,990,000 |
حباب سکه گرمی | 56,520,000 | 56,480,000 | 64,270,000 |
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
سکه امامی | 2,724,100,000 | 2,694,900,000 | 2,724,400,000 |
سکه بهار آزادی | 2,626,300,000 | 2,586,600,000 | 2,630,100,000 |
نیم سکه | 1,431,800,000 | 1,420,900,000 | 1,431,800,000 |
ربع سکه | 763,800,000 | 747,600,000 | 763,800,000 |
سکه گرمی | 382,100,000 | 382,000,000 | 382,100,000 |
پایان پیام