به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز، مدلهایی نظیر ردمی A3 و ردمی A5 با قیمت 40 میلیون تومان در کنار پوکو C71 و گلکسی A06 با نرخ 42 میلیون تومان اقتصادیترین گزینههای حال حاضر بازار را تشکیل میدهند.
پرفروشترینهای میانرده شامل گلکسی A16، A17، A27، A37 و A57 در محدوده 61 تا 153 میلیون تومان دادوستد میشوند و در اردوگاه شیائومی نیز سری ردمی نوت 14، نوت 15 و مدل جدید نوت 17 بازه 89 تا 152 میلیون تومان را پوشش دادهاند.
گوشیهای شبهپرچمدار و گیمینگ شامل پوکو X7 پرو، پوکو X8 پرو و گلکسی S25 FE در کانال 166 تا 197 میلیون تومان قرار دارند؛ در حالی که گلکسی S26 اولترا با بهای 546 میلیون تومان و خانواده پرچمدار آیفون 16 و 17 در بازه 339 تا 578 میلیون تومان دادوستد میشوند.
برند | مدل | رم (RAM) | حافظه داخلی | وضعیت رجیستری | وضعیت گارانتی | بازه قیمت (تومان) |
سامسونگ | گلکسی A06 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 42,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A07 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 45,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A16 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 65,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 61,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 96,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A26 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 101,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A27 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 109,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A36 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 113,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A37 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 131,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A56 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 147,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A57 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 153,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 FE | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 197,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 420,000,000 |
سامسونگ | گلکسی S26 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 546,000,000 |
شیائومی | ردمی A3 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 40,000,000 |
شیائومی | ردمی A5 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 40,000,000 |
شیائومی | پوکو C71 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 42,000,000 |
شیائومی | پوکو C81 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 46,000,000 |
شیائومی | ردمی A7 پرو | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 49,000,000 |
شیائومی | ردمی 15C | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 62,000,000 |
شیائومی | پوکو C85 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 63,000,000 |
شیائومی | ردمی 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 73,000,000 |
شیائومی | پوکو C75 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 82,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 89,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 17 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 93,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 95,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 114,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 132,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 150,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 پرو پلاس | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 152,000,000 |
شیائومی | پوکو F6 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 166,000,000 |
شیائومی | پوکو X7 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 166,000,000 |
شیائومی | پوکو X8 پرو | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 176,000,000 |
اپل | آیفون 13 (نسخه CH) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 274,000,000 |
اپل | آیفون 15 (نسخه CH) | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 330,000,000 |
اپل | آیفون 16 (نسخه CH) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 339,000,000 |
اپل | آیفون 17 (CH ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 394,000,000 |
اپل | آیفون 16 پرو (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 470,000,000 |
اپل | آیفون 16 پرو مکس (ZAA) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 487,000,000 |
اپل | آیفون 17 پرو (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 575,000,000 |
اپل | آیفون 17 پرومکس (ZAA ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 578,000,000 |
گوشیهای اقتصادی (سری ردمی A و گلکسی A0x): دستگاههایی نظیر ردمی A5 و گلکسی A06 با هدف استفاده پایه روزمره طراحی شدهاند. شارژدهی مطلوب و سادگی ساختار از ویژگیهای اصلی این رده است، هرچند برای اجرای بازیها یا فعالیتهای چندوظیفگی سنگین مناسب نیستند.
میانردههای متوازن (خانواده ردمی نوت و سری گلکسی A3x/A5x): مدلهایی چون گلکسی A57 و ردمی نوت 15 پرو با نمایشگرهای 120 هرتزی امولد، سیستم دوربین کارآمد و پردازندههای بهینه 5G، نیازهای بخش عمده کاربران از جمله عکاسی باکیفیت و عملکرد روان بدون داغی مفرط را پاسخ میدهند.
شبهپرچمدار و گیمینگ (سری پوکو X/F و گلکسی S25 FE): مدلهایی مانند پوکو X8 پرو و F6 پرو با تمرکز مستقیم بر قدرت خام چیپست و مدیریت بهینه حرارت، دستگاههایی تخصصی برای گیمرها به شمار میروند؛ در مقابل، گلکسی S25 FE ویژگیهای ساختاری پرچمداران سامسونگ را در قالب بدنهای مقاوم با گواهی IP68 و لنز تلهفوتو در دسترس قرار میدهد.
پرچمداران تمامعیار (Galaxy S26 Ultra و سری iPhone Pro Max): بالاترین استانداردهای پردازش، فریمهای بادوام تیتانیومی و سنسورهای عکاسی پیشرفته در این کلاس قرار دارند. نسخه اولترا سامسونگ با قلم S-Pen و قابلیتهای بزرگنمایی اپتیکال متمایز میشود و نسخههای پرو مکس اپل پایداری بالای سیستمعامل iOS و کیفیت استثنایی ضبط ویدیو را برای علاقهمندان تولید محتوا فراهم میآورند.
منبع دادهها: پایگاه خبری اقتصادی فرارو (کد خبر: 1015907)
زمان بررسی و استخراج: سهشنبه، 19 آبان 1405
پایان پیام