به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از انتخاب، پوکو C71 و ردمی A5 شیائومی با نرخ 38.8 تا 39 میلیون تومان در کنار گلکسی A07 سامسونگ (با قیمت 40 میلیون تومان)، کف قیمتی بازار گوشیهای هوشمند را تشکیل دادهاند.
خانواده پرطرفدار گلکسی سامسونگ شامل نسخههای مختلف A17، A36، A56 و A57 در بازه قیمتی 58.4 تا 146.5 میلیون تومان دادوستد میشوند؛ در اردوگاه شیائومی نیز پوکو C85، ردمی 15C و سری محبوب ردمی نوت 14 و 15 محدوده 57.9 تا 85 میلیون تومان را پوشش دادهاند.
گوشیهای تخصصی گیمینگ شیائومی شامل پوکو X7 پرو و پوکو X8 پرو با ثبات قیمتی در کانال 152.7 تا 160 میلیون تومان قرار دارند و گلکسی S25 FE به بهای 180 میلیون تومان رسیده است؛ در رده پرچمداران نیز گلکسی S26 اولترا با کاهش محسوس به 245.9 میلیون تومان رسیده و خانواده پرچمدار اپل (از مدلهای استوک تا سریهای 17 و 18) در بازه 89.2 تا 454.5 میلیون تومان خریدوفروش میشوند.
برند | مدل | رم (RAM) | حافظه داخلی | وضعیت رجیستری | وضعیت گارانتی | بازه قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
سامسونگ | گلکسی A07 4G (ساخت چین) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 39,999,000 |
سامسونگ | گلکسی A07 4G (ساخت چین) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 45,219,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 58,499,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 67,500,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 85,790,000 |
سامسونگ | گلکسی A36 5G (ویتنام) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 102,480,000 |
سامسونگ | گلکسی A56 5G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 125,450,000 |
سامسونگ | گلکسی A57 5G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 146,490,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 FE 5G (ویتنام) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 179,990,000 |
سامسونگ | گلکسی S26 Ultra 5G | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 245,991,000 |
شیائومی | پوکو C71 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 38,899,000 |
شیائومی | ردمی A5 4G | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 38,999,000 |
شیائومی | پوکو C85 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 57,900,000 |
شیائومی | ردمی 15C | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 57,988,800 |
شیائومی | ردمی 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 69,398,800 |
شیائومی | ردمی نوت 14 4G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 80,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14S | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 81,933,300 |
شیائومی | ردمی نوت 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 85,000,000 |
شیائومی | پوکو X7 پرو 5G | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 152,700,000 |
شیائومی | پوکو X8 پرو 5G | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 159,990,000 |
اپل | آیفون 13 دوسیمکارت (استوک) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 89,280,000 |
اپل | آیفون 13 پرو دوسیمکارت (استوک) | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 119,930,000 |
اپل | آیفون 15 پرو مکس دوسیم (استوک) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 191,890,000 |
اپل | آیفون 16 دوسیمکارت (ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 221,630,000 |
اپل | آیفون 17 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | فاقد رجیستری | بینالمللی | 328,830,000 |
اپل | آیفون 17 دوسیمکارت (ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 370,200,000 |
اپل | آیفون 18 پرو (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 373,700,000 |
اپل | آیفون 17 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 379,760,000 |
اپل | آیفون 18 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 392,600,000 |
اپل | آیفون 18 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 454,500,000 |
گوشیهای اقتصادی (گلکسی A07، ردمی A5 و پوکو C71): این رده کمهزینهترین انتخاب برای کارهای پایه روزانه از قبیل مکالمه، پیامرسانی، شبکههای اجتماعی و اپلیکیشنهای بانکی است. باتریهای حجیم آنها دوام بالایی دارد اما سختافزارشان توان پردازش بازیهای گرافیکی یا نرمافزارهای سنگین را ندارد.
میانردههای متوازن و پرتقاضا (گلکسی A17، A36، A56/A57 و ردمی نوت 14/15): با بهرهگیری از نمایشگرهای روان امولد 120 هرتزی، سنسورهای دوربین باکیفیت و تراشههای بهینه، بهترین تعادل میان قیمت و کارایی را برای عکاسی روزمره، وبگردی پرسرعت و استفاده چندساله بدون افت عملکرد ایجاد میکنند.
شبهپرچمدار و گیمینگ (سری پوکو X و گلکسی S25 FE): مدلهای پوکو X7 و X8 پرو با رم 12 گیگابایتی، سیستم خنککننده پیشرفته و شارژ فوقسریع برای گیمینگ سنگین بهینهسازی شدهاند؛ در نقطه مقابل، گلکسی S25 FE فریم باکیفیت، مقاومت کامل در برابر آب و لنز تلهفوتو با زوم اپتیکال را با بهایی بهمراتب پایینتر از پرچمداران اصلی ارائه میدهد.
پرچمداران تمامعیار (Galaxy S26 Ultra و سری iPhone Pro Max): این دستگاهها به پیشرفتهترین تراشههای پردازشی، فریمهای فوقمقاوم و سامانههای تصویربرداری سینمایی مجهز هستند. نسخه اولترا سامسونگ با قلم هوشمند S-Pen و زوم اپتیکال قدرتمند متمایز میشود، در حالی که پرچمداران اپل به دلیل پایداری سیستمعامل iOS و فیلمبرداری حرفهای مورد توجه قرار میگیرند.
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (کد خبر: 948348)
زمان بررسی و استخراج: سهشنبه، 26 آبان 1405
پایان پیام