به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، قیمت دلار و نرخ ارزها در بازار امروز سه شنبه 23 مرداد 97 ، سه شنبه 97/5/23:
قیمت دلار و نرخ ارز در بازار امروز 23 مرداد
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | -۲۱۲.۰۰ |
| یورو | ۱۲۱۰۰ | ۵۰.۰۰ |
| پوند | ۱۳۵۴۰ | ۵۱.۰۰ |
| درهم امارات | ۲۸۸۷ | ۸.۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۵۱۹ | -۷.۰۰ |
| ین ژاپن | ۹۶۰ | ۴.۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۷۰۹ | ۲۲.۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۰۶۸۴ | ۴۲.۰۰ |
| ریال قطر | ۲۹۲۱ | ۱۸.۰۰ |
| ریال عمان | ۲۷۴۸۲ | ۲۱۲.۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۸۵ | ۱.۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۵۶ | ۱.۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲۲ | ۱.۰۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ |
قیمت طلا در بازار امروز 23 مرداد
| نام | قیمت | میزان تغییر | درصد تغییر | بیشترین مقدار | کمترین مقدار |
| هر انس طلا (دلار) | ۱,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲,۹۴۵,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳,۹۲۷,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هر انس نقره (دلار) | ۱۵.۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
قیمت سکه در بازار امروز 23 مرداد
| نام | قیمت | میزان تغییر | درصد تغییر | بیشترین مقدار | کمترین مقدار |
| طرح قدیم | ۳۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طرح جدید | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نیم سکه | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ربع سکه | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| یک گرمی | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |











































