به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، در جدول شماره ۷ خلاصه بودجه دستگاه های اصلی، برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودجه ای معادل ۳۸۱,۷۸۳,۰۱۷ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که این بودجه مجموعه ای از برنامه های آموزشی، پژوهشی، توسعه ای و خدماتی است.
جزئیات بودجه وزارت علوم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
ردیف | عنوان برنامه | واحد | جمع کل |
۱ | برنامه راهبری و توسعه همکاری های بین الملل | اقدام | ۹۰۲,۰۴۹ |
۲ | برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) | خدمت / تراکنش | ۷۵,۸۵۱ |
۳ | برنامه ارایه خدمات درمانی | بیمار | ۲,۴۳۹,۷۱۵ |
۴ | برنامه حمایت از فعالیت های دینی، فرهنگی و اجتماعی بسیج اساتید و دانشجویان در دانشگاه ها | مورد | ۶۷۱,۳۰۷ |
۵ | برنامه راهبری اجرای امور دینی و توانمندسازی اقشار تاثیر گذار دینی و انقلابی در دانشگاه ها | دانشگاه | ۳,۱۷۶,۳۲۰ |
۶ | برنامه سیاستگذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی ورزش همگانی | افراد تحت پوشش (هزار نفر) | ۶۶,۱۳۰ |
۷ | برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه ورزش قهرمانی | افراد تحت پوشش (هزار نفر) | ۲۳,۸۷۰ |
۸ | برنامه پژوهش های دینی، علمی و کاربردی | پروژه | ۱۶۱,۳۰۰ |
۹ | برنامه راهبری یاددهی - یادگیری دوره اول و دوم متوسطه هنر، فنی وحرفه ای و کاردانش | دانش آموز / هنرآموز | ۱۴۴,۲۳۳ |
۱۰ | برنامه آموزش نیروی انسانی متخصص | دانشجو | ۲۳۷,۱۷۳,۶۹۲ |
۱۱ | برنامه ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه دانشجویان | دانشجو | ۴۱,۵۱۵,۷۶۳ |
۱۲ | برنامه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی و خارجی | دانشجو | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
۱۳ | برنامه حمایت از تسهیلات و رفاهی، ازدواج، اسکان، فرزندآوری، یارانه تامین خوابگاه توسط بخش غیر دولتی، وام تحصیلی برای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی در کلیه دوره ها و مقاطع (صندوق رفاه دانشجویان) | دانشجو | ۹,۷۵۷,۸۹۷ |
۱۴ | برنامه راهبری و جذب نخبگان و کمک به پرورش استعدادهای درخشان و اختراعات و اکتشافات دانشجویی | نخبه | ۸۷,۹۶۵ |
۱۵ | برنامه حمایت از مطالعات و توسعه علوم انسانی اسلامی | مورد | ۲۰,۶۸۰ |
۱۶ | برنامه نظارت، ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی | موسسه | ۲۱۷,۵۹۰ |
۱۷ | برنامه راهبری و کمک به صندوق علوم، تحقیقات و فناوری (همکاری های دانشگاه، صنعت و دولت) با رویکرد نوآوری باز | مورد | ۱,۰۰۰ |
۱۸ | برنامه سیاستگذاری، راهبری، علوم، تحقیقات و فناوری | مورد | ۲,۷۹۳,۶۴۲ |
۱۹ | برنامه سیاستگذاری و راهبری فعالیت های رفاهی و فوق برنامه دانشجویان | مورد | ۱,۶۳۱,۶۵۷ |
۲۰ | برنامه سنجش و پذیرش دانشجو و برگزاری آزمون ها | آزمون | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۱ | برنامه حمایت از جذب دانشجوی خارجی (کمک تا سقف ۳۰ درصد درآمد) | دانشجو | ۷۸۰,۰۰۰ |
۲۲ | برنامه مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری | مورد | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | برنامه برنامه ریزی، راهبری و نظارت | دانشجو در سنوات مجاز تحصیلی | ۲,۱۴۸,۹۹۲ |
۲۴ | برنامه پژوهش های علمی | پروژه | ۳۴,۴۰۶,۸۹۲ |
۲۵ | برنامه سیاستگذاری و راهبری علوم، تحقیقات و فناوری | مورد | ۳۲۸,۳۰۲ |
۲۶ | برنامه پژوهش های کاربردی و تقاضا محور | طرح | ۹,۰۱۰,۸۶۲ |
۲۷ | برنامه حمایت و راهبری پژوهش های کاربردی و تقاضا محور | طرح | ۲۷۰,۴۹۳ |
۲۸ | برنامه حمایت از پژوهش های کاربردی تقاضا محور (کمک تا سقف ۲۵ درصد کمک) | طرح | ۳۵۳,۰۰۰ |
۲۹ | برنامه حفظ، معرفی، انتشار و مستندسازی علم و فناوری | مورد | ۱,۵۲۱,۶۴۳ |
۳۰ | برنامه تولید و ارائه کالا و خدمات علمی، تخصصی | مورد | ۷,۰۶۴,۲۷۳ |
۳۱ | برنامه توسعه فناوری و فن آفرینی | پروژه | ۱۵,۶۷۲,۸۹۹ |
تصویر بودجه وزارت علوم در لایحه بودجه ۱۴۰۱