به گزارش سرویس دانشگاه پایگاه خبری ساعدنیوز، رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای رشته ای است که تمام نیازهای سکونتگاههای انسانی را شناسایی کرده و برای برآوردن آنها راه حل ارائه می دهد. بنابراین مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری تلفیقی است از هنر و دانش مهندسی و علم مدیریت. این دانش در جهت رفع مشکلات ساکنان شهرها و بالا بردن کیفیت زندگی پدید آمده است. پس اگر به دنبال جایگاهی مؤثر در جامعه خود هستید و برای خود شکوفایی نیاز به برآوردن تمام نیازهای هنری و ذهنی خود دارید انتخاب مجموعه برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری انتخاب مناسبی خواهد بود.
در ادامه چند نمونه کارنامه قبولی در این رشته قرار داده شده است.
رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | مباحث عمومی شهرسازی ایران (ضریب 3) | مبانی نظری برنامه ریزی شهری -منطقه ای و مدیریت شهری (ضریب 3) | تاریخ شهر و شهرسازی (ضریب 2) | آمار وروش ها و فنون برنامه ریزی (ضریب 29 | |
61 | 7344 | 17.77 | 10 | 35.56 | 56.67 | 70.67 | 20 |
|
163 | 6292 | 17.64 | 4.44 | 30 | 46.67 | 56 | 17.33 |
|
258 | 5690 | 18.16 | 6.67 | 33.33 | 32.22 | 24 | 28 |
|
363 | 5191 | 18.45 | سفید | 24.44 | 28.89 | 29.33 | 29.33 |
|
366 | 5156 | 17.38 | -1.1 | 31.11 | 46.67 | 17.33 | 2.67 |
|
964 | 3794 | 15.49 | 3.33 | 22.22 | 17.78 | 24 | 2.67 |
|
985 | 3766 | 14.75 | سفید | 17.78 | 31.11 | 12 | 8 |
|
1029 | 3710 | 16.4 | 4.44 | 27.78 | 15.56 | 6.67 | سفید |
|
1042 | 3687 | 16.18 | سفید | 21.11 | 18.89 | 17.33 | 4 |
|
1192 | 3538 | 12.58 | سفید | 24.44 | 27.78 | 9.33 | سفید |
|
1212 | 3520 | 15.98 | سفید | 7.78 | 40 | 10.67 | 1.33 |
|
1336 | 3388 | 16.92 | -6.66 | 12.22 | 30 | 2.67 | 8 |
|
1686 | 3086 | 16.85 | سفید | 10 | 21.11 | 4 | 6.67 |
|
1819 | 3006 | 12.13 | 2.22 | 16.67 | 31.11 | -4 | -1.32 |
|
1860 | 2987 | 12.25 | -1.1 | 20 | 15.56 | 9.33 | 5.33 |
|
2183 | 2811 | 16.49 | 2.22 | 14.44 | 8.89 | 6.67 | سفید |
|
2217 | 2796 | 16.55 | 3.33 | 7.78 | 14.44 | 12 | سفید |
|
2944 | 2435 | 17.57 | -2.21 | -4.43 | 23.33 | -1.32 | 1.33 |
|
3153 | 2335 | 14.71 | 6.67 | -10 | 21.11 | 10.67 | -1.32 |
|
3239 | 2289 | 17.53 | سفید | 2.22 | 3.33 | 12 | 4 |
|
3448 | 2202 | 14.33 | سفید | 7.78 | 12.22 | 1.33 | -2.66 |
|
3595 | 2141 | 17.35 | سفید | 1.11 | 10 | 1.33 | سفید |
|
4301 | 1779 | 14.38 | -1.1 | -12.21 | 11.11 | 6.67 | 1.33 |
|
4356 | 1752 | 14.53 | -1.1 | -2.21 | 6.67 | 6.67 | سفید |
|
4534 | 1644 | 14.67 | 6.67 | 0 | سفید | 0 | 2.67 |
|
4751 | 1465 | 13.7 | 2.22 | -5.55 | -3.32 | 14.67 | -6.66 |
|
