نمونه کارنامه مجموعه معماری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری)
| رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | دروس فني ساختمان (ضریب 3) | دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) | درك عمومي معماري (ضریب 3) | درك عمومي معماري منظر (ضریب 1) |
| 440 | 6919 | 15.37 | 35.56 | 35.56 | 37.78 | 70 | 45 |
| 526 | 6729 | 19.42 | 30 | 25.56 | 44.44 | 60 | 46.67 |
| 546 | 6694 | 19.57 | 20 | 43.33 | 31.11 | 58.33 | 33.33 |
| 615 | 6560 | 17.22 | 16.67 | 46.67 | 37.78 | 50 | 46.67 |
| 902 | 6063 | 18.35 | 47.78 | 26.67 | 40 | 36.67 | 33.33 |
| 1384 | 5499 | 18.72 | 42.22 | 27.78 | 12.22 | 35 | 46.67 |
| 3326 | 4254 | 18.64 | 46.67 | -3.32 | 7.78 | 40 | 18.33 |
| 4201 | 3954 | 17.26 | 3.33 | 17.78 | 44.44 | 5 | 35 |
| 4588 | 3837 | 16.58 | 8.89 | 11.11 | 21.11 | 35 | 8.33 |
| 5242 | 3689 | 16.44 | 8.89 | 10 | 6.67 | 35 | 30 |
| 6375 | 3488 | 13.96 | سفید | 14.44 | 3.33 | 46.67 | 10 |
| 7868 | 3269 | 16.73 | سفید | 20 | 3.33 | 28.33 | -5 |
| 8202 | 3224 | 19.32 | 12.22 | 2.22 | 1.11 | 28.33 | 10 |
| 9435 | 3095 | 18.79 | 20 | سفید | 2.22 | 26.67 | -1.66 |
| 12141 | 2857 | 14.67 | -1.1 | 4.44 | 6.67 | 35 | 5 |
| 13360 | 2758 | 17.43 | 0 | 3.33 | 4.44 | 26.67 | سفید |
| 15771 | 2584 | 16.2 | -2.21 | -4.43 | -1.1 | 35 | 6.67 |
| 18232 | 2426 | 13.57 | سفید | 10 | -4.43 | 18.33 | 21.67 |
| 22894 | 2123 | 16.95 | 7.78 | 1.11 | -5.55 | 6.67 | 11.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری منظر)
| رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | دروس فني ساختمان (ضریب 1) | دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) | درك عمومي معماري (ضریب 1) | درك عمومي معماري منظر (ضریب 3) |
| 360 | 6910 | 19.42 | 30 | 25.56 | 44.44 | 60 | 46.67 |
| 479 | 6656 | 15.37 | 35.56 | 35.56 | 37.78 | 70 | 45 |
| 620 | 6373 | 17.22 | 16.67 | 46.67 | 37.78 | 50 | 46.67 |
| 670 | 6295 | 18.35 | 47.78 | 26.67 | 40 | 36.67 | 33.33 |
| 825 | 6018 | 19.57 | 20 | 43.33 | 31.11 | 58.33 | 33.33 |
| 875 | 5948 | 18.72 | 42.22 | 27.78 | 12.22 | 35 | 46.67 |
| 1430 | 5246 | 16.78 | 12.22 | 40 | 47.78 | 26.67 | 25 |
| 2597 | 4403 | 18.64 | 46.67 | -3.32 | 7.78 | 40 | 18.33 |
| 3885 | 3831 | 16.44 | 8.89 | 10 | 6.67 | 35 | 30 |
| 4636 | 3627 | 16.9 | 30 | 1.11 | 7.78 | 20 | 18.33 |
| 5478 | 3448 | 14.47 | سفید | 37.78 | 3.33 | 38.33 | 21.67 |
| 6487 | 3256 | 15.84 | -16.66 | 24.44 | 6.67 | 45 | 23.33 |
| 7307 | 3133 | 15.84 | 4.44 | 7.78 | -3.32 | 36.67 | 23.33 |
| 8239 | 3012 | 15.54 | 2.22 | 11.11 | -2.21 | 33.33 | 21.67 |
| 11278 | 2712 | 17.84 | سفید | -2.21 | 1.11 | 20 | 16.67 |
| 14149 | 2490 | 16.66 | -1.1 | 3.33 | 4.44 | 16.67 | 11.67 |
| 17479 | 2266 | 16.73 | سفید | 20 | 3.33 | 28.33 | -5 |
| 21925 | 2003 | 14.06 | 1.11 | 2.22 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96 (گرایش مهندسی معماری اسلامی)
| رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | دروس فني ساختمان (ضریب 2) | دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) | درك عمومي معماري (ضریب 2) | درك عمومي معماري منظر (ضریب 1) |
| 489 | 6725 | 15.37 | 35.56 | 35.56 | 37.78 | 70 | 45 |
| 513 | 6672 | 19.42 | 30 | 25.56 | 44.44 | 60 | 46.67 |
| 665 | 6388 | 19.57 | 20 | 43.33 | 31.11 | 58.33 | 33.33 |
| 691 | 6328 | 17.22 | 16.67 | 46.67 | 37.78 | 50 | 46.67 |
| 807 | 6151 | 18.35 | 47.78 | 26.67 | 40 | 36.67 | 33.33 |
| 1325 | 5460 | 18.72 | 42.22 | 27.78 | 12.22 | 35 | 46.67 |
| 2859 | 4319 | 18.64 | 46.67 | -3.32 | 7.78 | 40 | 18.33 |
| 3302 | 4120 | 17.26 | 3.33 | 17.78 | 44.44 | 5 | 35 |
| 4490 | 3726 | 16.58 | 8.89 | 11.11 | 21.11 | 35 | 8.33 |
| 5010 | 3603 | 18.76 | 57.78 | 2.22 | 0 | 8.33 | 8.33 |
| 6090 | 3392 | 18.36 | 2.22 | 5.56 | 12.22 | 31.67 | 18.33 |
| 7871 | 3129 | 19.32 | 12.22 | 2.22 | 1.11 | 28.33 | 10 |
| 8570 | 3045 | 15.84 | 4.44 | 7.78 | -3.32 | 36.67 | 23.33 |
| 9244 | 2977 | 15.54 | 17.78 | -2.21 | -1.1 | 33.33 | -3.32 |
| 11908 | 2748 | 18.46 | سفید | 6.67 | -1.1 | 25 | 8.33 |
| 15947 | 2467 | 18.61 | 3.33 | 8.89 | 0 | 21.67 | 0 |
| 18887 | 2292 | 16.06 | سفید | 10 | -4.43 | 18.33 | 21.67 |
| 22357 | 2086 | 15 | سفید | 5.56 | 2.22 | 15 | 0 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96(گرایش مطالعات معماری ایران)
| رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | دروس فني ساختمان (ضریب 1) | دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 4) | درك عمومي معماري (ضریب 3) | تاريخ شهر در ايران (ضریب 2) |
| 284 | 6375 | 15.37 | 35.56 | 35.56 | 37.78 | 70 | 38.33 |
| 520 | 5886 | 19.42 | 30 | 25.56 | 44.44 | 60 | سفید |
| 865 | 5368 | 19.57 | 20 | 43.33 | 31.11 | 58.33 | سفید |
| 890 | 5341 | 17.22 | 16.67 | 46.67 | 37.78 | 50 | 10 |
| 913 | 5322 | 18.35 | 47.78 | 26.67 | 40 | 36.67 | سفید |
| 1505 | 4767 | 16.78 | 12.22 | 40 | 47.78 | 26.67 | سفید |
| 2849 | 3994 | 18.64 | 46.67 | -3.32 | 7.78 | 40 | 5 |
| 3401 | 3776 | 17.26 | 3.33 | 17.78 | 44.44 | 5 | سفید |
| 4962 | 3398 | 17.32 | 1.11 | 25.56 | -1.1 | 46.67 | 13.33 |
| 5606 | 3285 | 14.3 | 1.11 | 27.78 | 22.22 | 28.33 | سفید |
| 6356 | 3177 | 18.74 | 12.22 | 6.67 | -2.21 | 35 | 11.67 |
| 7253 | 3056 | 13.96 | سفید | 14.44 | 3.33 | 46.67 | 11.67 |
| 8233 | 2948 | 14.47 | سفید | 37.78 | 3.33 | 38.33 | 1.67 |
| 9165 | 2862 | 19.32 | 12.22 | 2.22 | 1.11 | 28.33 | -3.32 |
| 12909 | 2582 | 16.97 | 20 | 2.22 | 2.22 | 8.33 | 13.33 |
| 15691 | 2413 | 14.24 | سفید | 10 | 12.22 | 8.33 | 11.67 |
| 21184 | 14.06 | 19.32 | 1.11 | 2.22 | 6.67 | 6.67 | 13.33 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96(گرایش بازسازی پس از سانحه)
| رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 3) | دروس فني ساختمان (ضریب 3) | دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 1) | درك عمومي معماري (ضریب 1) | مباني بازسازي پس از سانحه (ضریب 2) |
| 647 | 5851 | 18.72 | 42.22 | 27.78 | 12.22 | 35 | 28.33 |
| 670 | 5823 | 15.37 | 35.56 | 35.56 | 37.78 | 70 | 8.33 |
| 807 | 5586 | 19.57 | 20 | 43.33 | 31.11 | 58.33 | سفید |
| 815 | 5568 | 18.35 | 47.78 | 26.67 | 40 | 36.67 | سفید |
| 853 | 5507 | 17.22 | 16.67 | 46.67 | 37.78 | 50 | 5 |
| 963 | 5356 | 19.42 | 30 | 25.56 | 44.44 | 60 | سفید |
| 1590 | 4750 | 16.78 | 12.22 | 40 | 47.78 | 26.67 | سفید |
| 2772 | 4043 | 18.76 | 57.78 | 2.22 | 0 | 8.33 | سفید |
| 3751 | 3725 | 16.58 | 8.89 | 11.11 | 21.11 | 35 | 21.67 |
| 4995 | 3455 | 17.85 | 1.11 | 13.33 | 3.33 | 40 | 20 |
| 5939 | 3296 | 17.51 | 2.22 | 13.33 | -4.43 | 33.33 | 20 |
| 6231 | 3249 | 17.26 | 3.33 | 17.78 | 44.44 | 5 | سفید |
| 7162 | 3123 | 15.84 | -16.66 | 24.44 | 6.67 | 45 | 15 |
| 8434 | 2980 | 17.23 | 17.78 | 6.67 | -2.21 | 13.33 | 8.33 |
| 9241 | 2901 | 16.73 | سفید | 20 | 3.33 | 28.33 | سفید |
| 10848 | 2763 | 19.32 | 12.22 | 2.22 | 1.11 | 28.33 | -1.66 |
| 14191 | 2523 | 14.4 | -6.66 | 13.33 | 5.56 | 28.33 | 11.67 |
| 18586 | 2258 | 17.43 | 0 | 3.33 | 4.44 | 26.67 | سفید |
| 24710 | 1909 | 17.52 | 1.11 | -1.1 | -1.1 | 18.33 | -3.32 |
نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد معماری سال 96(گرایش معماری داخلی)
| رتبه | تراز | معدل موثر | زبان (ضریب 2) | دروس فني ساختمان (ضریب 3) | دروس تاريخ و مباني نظري (ضریب 2) | درك عمومي معماري (ضریب 3) |
| 490 | 6642 | 15.37 | 35.56 | 35.56 | 37.78 | 70 |
| 544 | 6520 | 19.57 | 20 | 43.33 | 31.11 | 58.33 |
| 615 | 6408 | 19.42 | 30 | 25.56 | 44.44 | 60 |
| 717 | 6242 | 17.22 | 16.67 | 46.67 | 37.78 | 50 |
| 938 | 5868 | 18.35 | 47.78 | 26.67 | 40 | 36.67 |
| 1387 | 5369 | 16.78 | 12.22 | 40 | 47.78 | 26.67 |
| 3352 | 4150 | 18.64 | 46.67 | -3.32 | 7.78 | 40 |
| 4760 | 3741 | 15.84 | -16.66 | 24.44 | 6.67 | 45 |
| 5278 | 3626 | 17.85 | 1.11 | 13.33 | 3.33 | 40 |
| 6409 | 3421 | 18.74 | 12.22 | 6.67 | -2.21 | 35 |
| 7518 | 3258 | 17.51 | 2.22 | 13.33 | -4.43 | 33.33 |
| 8271 | 3166 | 19.32 | 12.22 | 2.22 | 1.11 | 28.33 |
| 9352 | 3051 | 15.84 | 4.44 | 7.78 | -3.32 | 36.67 |
| 11904 | 2824 | 14.4 | -6.66 | 13.33 | 5.56 | 28.33 |
| 16723 | 2483 | 16.25 | سفید | 2.22 | -6.66 | 28.33 |
| 22894 | 2095 | 15.61 | سفید | 1.11 | 3.33 | 13.33 |











































