به گزارش سرویس دانشگاه پایگاه خبری ساعدنیوز، نانوتکنولوژی در ایجاد و تلاش برای کنترل مواد در ابعاد نانومتری عمل میکند تا خصوصیات و ویژگیهای جدیدی را برای این مواد ایجاد کند. کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی از رشتههای پر طرفدار در حیطه پزشکی میباشد و جهت تولید مواد اولیه پزشکی در ابعاد نانو که یک میلیاردم متر است بکار میرود. در ادامه چند نمونه کارنامه قبولی در این رشته ارائه شده است.
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
12 | 36.006 | نانوتکنولوژی پزشکی ایران | تکنولوژی پرتوشناسی |
|
|
|
|
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
86.751 | مقدمه ای بر نانوتکنولوژی | 57.6402 | بیوشیمی |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
65.4432 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | 12.4848 | شیمی |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
76.9896 | بیوفیزیک | 75.5616 | فیزیولوژی |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 |
| 17.0034 | زبان عمومی |
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
|
| 0 |
|
وضعیت: قبول | |||
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
28 | 43.1154 | نانوتکنولوژی پزشکی کرمانشاه | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی _ |
|
|
|
|
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
58.6194 | مقدمه ای بر نانوتکنولوژی | 64.3008 | بیوشیمی |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
44.2578 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | 43.7172 | شیمی |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
38.4846 | بیوفیزیک | 30.2226 | فیزیولوژی |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 |
| 42.5034 |
|
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
|
| 0 |
|
وضعیت: قبول | |||
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
40 | 34.0578 | نانوتکنولوژی پزشکی آزاد تهران واحد علوم دارویی | گفتاردرمانی |
|
|
|
|
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
70.3494 | مقدمه ای بر نانوتکنولوژی | 35.4858 | بیوشیمی |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
36.567 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | 18.7374 | شیمی |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
48.1236 | بیوفیزیک | -3.774 | فیزیولوژی |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 |
| 96.9714 | زبان عمومی |
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
|
| 0 |
|
وضعیت: قبول | |||
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
69 | 59.6904 | نانوتکنولوژی پزشکی شیراز باپرداخت شهریه | رادیولوژی (تکنولوژی پرتوشناسی) |
|
|
|
|
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
57.4464 | مقدمه ای بر نانوتکنولوژی | 53.2134 | بیوشیمی |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
36.567 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | 0 | شیمی |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
76.9896 | بیوفیزیک | 30.2226 | فیزیولوژی |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 |
| 102 | زبان عمومی |
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
|
| 0 |
|
وضعیت: قبول | |||
دانشگاه ایران 7 نفر روزانه | دانشگاه بقیه اله 3 نفر روزانه | دانشگاه تبریز 6 نفر روزانه (3 نفر شهریه پرداز) |
دانشگاه تهران 6 نفر روزانه (3 نفر شهریه پرداز) | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی 17 نفر | دانشگاه شاهرود 6 نفر روزانه ( 3 نفر شهریه پرداز) |
دانشگاه شیراز 6 نفر روزانه ( 3 نفر شهریه پرداز) | دانشگاه کرمانشاه 4 نفر روزانه ( 3 نفر شهریه پرداز) | دانشگاه مازندران 4 نفر روزانه ( 4 نفر شهریه پرداز) |