نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی
کارنامه رتبه 12 کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 96-97
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
12 | 36.006 | نانوتكنولوژي پزشكي ايران | تكنولوژي پرتوشناسي |
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
86.751 | مقدمه اي بر نانوتكنولوژي | 57.6402 | بيوشيمي |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
65.4432 | زيست شناسي سلولي و مولكولي | 12.4848 | شيمي |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
76.9896 | بيوفيزيك | 75.5616 | فيزيولوژي |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 | 17.0034 | زبان عمومي | |
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
0 | |||
وضعیت : قبول |
کارنامه رتبه 28 کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 96-97
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
28 | 43.1154 | نانوتكنولوژي پزشكي كرمانشاه | مديريت خدمات بهداشتي درماني _ |
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
58.6194 | مقدمه اي بر نانوتكنولوژي | 64.3008 | بيوشيمي |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
44.2578 | زيست شناسي سلولي و مولكولي | 43.7172 | شيمي |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
38.4846 | بيوفيزيك | 30.2226 | فيزيولوژي |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 | 42.5034 | ||
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
0 | |||
وضعیت : قبول |
کارنامه رتبه 40 کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 96-97
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
40 | 34.0578 | نانوتكنولوژي پزشكي ازاد تهران واحد علوم دارويي | گفتاردرماني |
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
70.3494 | مقدمه اي بر نانوتكنولوژي | 35.4858 | بيوشيمي |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
36.567 | زيست شناسي سلولي و مولكولي | 18.7374 | شيمي |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
48.1236 | بيوفيزيك | -3.774 | فيزيولوژي |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 | 96.9714 | زبان عمومي | |
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
0 | |||
وضعیت : قبول |
کارنامه رتبه 69 کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی 96-97
رتبه کل | نمره کل | رشته قبولی / دانشگاه | رشته کارشناسی |
69 | 59.6904 | نانوتكنولوژي پزشكي شيراز باپرداخت شهريه | راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي) |
درصد | درس دوم | درصد | درس اول |
57.4464 | مقدمه اي بر نانوتكنولوژي | 53.2134 | بيوشيمي |
درصد | درس چهارم | درصد | درس سوم |
36.567 | زيست شناسي سلولي و مولكولي | 0 | شيمي |
درصد | درس ششم | درصد | درس پنجم |
76.9896 | بيوفيزيك | 30.2226 | فيزيولوژي |
درصد | درس هشتم | درصد | درس هفتم |
0 | 102 | زبان عمومي | |
درصد | درس دهم | درصد | درس نهم |
0 | |||
وضعیت : قبول |
ظرفیت پذیرش ارشد نانوتکنولوژی
پذیرش ارشد رشته نانوتکنولوژی در سال 96
دانشگاه ایران 7 نفر روزانه | دانشگاه بقیه اله 3 نفر روزانه | دانشگاه تبریز 6 نفر روزانه (3 نفر شهریه پرداز) |
دانشگاه تهران 6 نفر روزانه (3 نفر شهریه پرداز) | دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی 17 نفر | دانشگاه شاهرود 6 نفر روزانه ( 3 نفر شهریه پرداز) |
دانشگاه شیراز 6 نفر روزانه ( 3 نفر شهریه پرداز) | دانشگاه کرمانشاه 4 نفر روزانه ( 3 نفر شهریه پرداز) | دانشگاه مازندران 4 نفر روزانه ( 4 نفر شهریه پرداز) |