| آخرین به روز رسانی: پنجشنبه 1 اسفند | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 53,90۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 54,000,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 27,90۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 17,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,50۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 141,900 | -3000 |
| یورو | 154,10۰ | -2000 |
| پوند | 188,30۰ | -1000 |
| درهم امارات | 39,580 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 5,517,310 | -- |
| مظنه تهران | 23,900,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1609/43 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,870 | - ۱۰ |
| یوان چین | 20,45۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 126,320 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 109,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 96,770 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 92,600 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,400 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,20۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,17۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 69,850 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |









































