| بروزرسانی: سه شنبه 11 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴3,30۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,10۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,20۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱5,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,90۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱29,50۰ | -3000 |
| یورو | 149,50۰ | -2000 |
| پوند | 168,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | 35,43۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,249,500 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,390,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1392/72 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,120 | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,90۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 124,760 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 99,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 90,970 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 88,530 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱35,290 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,26۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 20,15۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,530 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴36,090 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,290 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,33۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,37۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 77,830 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































7 سال پیش