| آخرین به روز رسانی: سه شنبه 21 آبان | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 39,90۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 40,000,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 21,00۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 13,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 8,20۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 115,000 | -3000 |
| یورو | 127,30۰ | -2000 |
| پوند | 148,80۰ | -1000 |
| درهم امارات | 31,380 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,074,500 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,650,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1456/69 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 20,150 | - ۱۰ |
| یوان چین | 16,50۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 105,440 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 88,700 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 79,900 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 73,700 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱16,600 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,26۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,10۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 67,900 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |









































