| بروزرسانی: سه شنبه 21 خرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴3,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,10۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 25,10۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,90۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱31,00۰ | -3000 |
| یورو | ۱49,00۰ | -2000 |
| پوند | ۱67,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳5,80۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,127,600 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,88۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1320/93 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,100 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,00۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 121,08۰ | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 100,700 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 91,500 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 86,600 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,700 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,95۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,91۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,20۰ | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴32,120 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,020 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,06۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳29,05۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱00 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲50 | -- |
| روپیه هند | 1,83۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 85۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 96,240 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,76۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,550 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,20۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 1,96۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 77,260 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳34,90۰ | - ۱۶۰ |










































