| بروزرسانی: یکشنبه 23 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴2,30۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴3,50۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 22,20۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱3,70۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,70۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱24,50۰ | -3000 |
| یورو | 145,40۰ | -2000 |
| پوند | 157,30۰ | -1000 |
| درهم امارات | 34,27۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,176,070 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,090,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1415/75 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 22,020 | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,37۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 117,240 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 96,610 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 88,380 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 84,580 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱28,390 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,47۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,08۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱4,810 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴14,740 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳3,680 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,33۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,27۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 74,310 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































