| بروزرسانی: چهارشنبه 26 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 39,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 39,75۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 20,90۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱2,90۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,40۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱18,00۰ | -3000 |
| یورو | 134,00۰ | -2000 |
| پوند | 148,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | 31,30۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 3,878,280 | -- |
| مظنه تهران | ۱6,800,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1405/60 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 20,200 | - ۱۰ |
| یوان چین | 16,95۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 112,300 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 92,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 84,200 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 81,360 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱23,020 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,94۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,27۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱4,170 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 397,830 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳2,300 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,27۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 71,260 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































