| بروزرسانی: یکشنبه 28 مهر، ساعت 16:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 39,60۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 39,650,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 20,20۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 12,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 8,10۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 113,800 | -3000 |
| یورو | 128,00۰ | -2000 |
| پوند | 149,00۰ | -1000 |
| درهم امارات | 31,100 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,044,490 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,520,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1491/10 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 20,100 | - ۱۰ |
| یوان چین | 16,30۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 109,820 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 87,300 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 78,500 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 73,100 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱16,600 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,26۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,10۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 67,600 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































