| معرفی | |
|---|---|
| وضعیت | موجود |
| نوع | IPS |
|---|---|
| ابعاد | 6.18 اینچ (~71% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن | 1080 در 2246 پیکسل (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 4 |
| ابعاد | 168.5 در 80.7 در 14.1 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن | 300 گرم | |
| ساخت |
جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت آلومینومی با لبههای پلاستیکی، فریم آلومینومی
|
|
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9 |
|---|---|
| تراشه | Mediatek Helio P70 (دوازده نانومتر) |
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.1 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
| درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |
|---|---|---|
| حافظه داخلی |
|
| اصلی | 16 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.0) 8 مگاپیکسل (f/2.0) |
|---|---|
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
| فیلمبرداری | 1080p@30fps |
| سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) |
| فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
|---|---|
| اسپیکر | بله |
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5050 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| شارژر |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
|---|
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، هاتاسپات | |
|---|---|---|
| بلوتوث |
|
|
| GPS |
|
|
| رادیو |
|
|
| USB | - USB Type-C 2.0 - پشتیبانی از OTG |
| رنگها | مشکی |
|---|