قیمت انواع ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و دوج کوین در بازار امروز دوشنبه 10 مرداد 1401

  دوشنبه، 10 مرداد 1401 ID  کد خبر 216448
قیمت انواع ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و دوج کوین در بازار امروز دوشنبه 10 مرداد 1401
ساعد نیوز: قیمت انواع ارز دیجیتال

قیمت انواع ارز دیجیتال در بازار روز دوشنبه 10 مرداد


قیمت ارزهای دیجیتال قیمت ریالی قیمت دلاری تغییر کمترین بیشترین
بیت کوین 7,485,050,000 23325.18 560.59 (2.4%) 23162.00 23914.62
اتریوم 542,773,500 1691.41 28.87 (1.71%) 1672.90 1725.32
لایت کوین 19,241,200 59.96 2.33 (3.89%) 59.34 62.42
بیت کوین کش 44,926,000 140.00 7 (5%) 138.97 147.04
تتر 320,790 1.00 0 (0%) 0.999979 1.00
ترون 22,300 0.069475 0.0009 (1.34%) 0.068744 0.070438
بایننس کوین 92,210,600 287.35 3.76 (1.31%) 282.61 291.05
استلار 38,300 0.119212 0.0025 (2.07%) 0.117116 0.121975
ریپل 122,100 0.380858 0.0139 (3.65%) 0.378250 0.394794
دوج کوین 22,300 0.069446 0.0017 (2.39%) 0.068058 0.071092
دش 16,529,600 51.51 1.77 (3.44%) 50.93 53.35
کاردانو 166,800 0.519817 0.0171 (3.29%) 0.515029 0.537166
پولکادات 2,824,000 8.80 0.27 (3.07%) 8.61 9.18
سولانا 13,754,000 42.86 1.24 (2.89%) 42.31 44.00
آوالانچ 7,625,000 23.76 1.04 (4.38%) 23.40 24.81

منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز


دیدگاه ها

  دیدگاه ها
از سراسر وب   
پربازدیدترین ویدئوهای روز   
آخرین ویدیو ها