به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 575,000,000 | 505,185,000 | (0.88%)5,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 713,000,000 | 623,283,000 | (0.42%)3,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 901,000,000 | 639,536,000 | (0.45%)4,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 913,000,000 | 644,370,000 | (0.44%)4,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 831,000,000 | 661,509,000 | (-0.48%)-4,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 869,000,000 | 661,782,000 | (0.46%)4,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 895,000,000 | 725,766,000 | (-0.89%)-8,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 968,000,000 | 726,502,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 | 982,000,000 | 758,642,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,240,000,000 | 953,876,000 | (1.06%)13,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 760,000,000 | 598,285,000 | (0.80%)6,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 832,000,000 | 623,555,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 923,000,000 | 683,817,000 | (0.33%)3,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,070,000,000 | 805,427,000 | (0.94%)10,000,000 |
رانا پلاس | 760,000,000 | 615,379,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 949,000,000 | 784,742,000 | (0.42%)4,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,140,000,000 | 911,890,000 | (0.26%)3,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,596,000,000 | 1,183,000,000 | (0.69%)11,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,980,000,000 | 1,410,999,000 | (0.51%)10,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,195,000,000 | 1,397,924,000 | (0.92%)20,000,000 |
هایما 7X | 1,975,000,000 | 1,562,770,000 | (-0.75%)-15,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,705,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 1,930,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | 1,824,526,000 | (0.00%)0 |
ری را | 1,640,000,000 | 1,142,477,000 | (0.00%)0 |
لونا برقی GRE | 1,160,000,000 | 1,170,815,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,340,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 688,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 587,000,000 | 486,620,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | به زودی | 477,200,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 | (0.00%)0 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 530,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 516,000,000 | 407,594,000 | (0.19%)1,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 600,000,000 | 450,388,000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | 620,000,000 | 494,337,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 657,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 521,000,000 | 412,800,000 | (0.39%)2,000,000 |
کوییک S | 505,000,000 | 405,765,000 | (0.60%)3,000,000 |
کوییک GX | 518,000,000 | 439,188,000 | (0.19%)1,000,000 |
کوییک GXR | 532,000,000 | 450,655,000 | (0.00%)0 |
شاهین GL | 840,000,000 | 565,504,000 | (0.00%)0 |
شاهین G (سانروف) | 902,000,000 | 593,842,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک G | 968,000,000 | 739,655,000 | (0.52%)5,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,250,000,000 | 862,290,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 | 395,000,000 | 331,683,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 399,000,000 | 335,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 677,000,000 | 621,500,000 | (-0.73%)-5,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 682,000,000 | 627,200,000 | (-0.73%)-5,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 741,000,000 | 660,700,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 748,000,000 | 677,000,000 | (-0.13%)-1,000,000 |
وانت پادرا | 785,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 896,000,000 | 870,835,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,945,000,000 | 1,411,800,000 | (-0.26%)-5,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,850,000,000 | 1,758,122,000 | (1.79%)50,000,000 |
زوتی DL5 | 1,190,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,100,000,000 | 965,435,000 | (6.28%)65,000,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,135,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,300,000,000 | 1,085,317,000 | (-1.52%)-20,000,000 |
X55 پرو | 1,730,000,000 | 1,518,635,000 | (0.58%)10,000,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,620,000,000 | 1,293,835,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,946,000,000 | 1,459,800,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 جیتی | 2,170,000,000 | 1,699,435,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 | 3,070,000,000 | 2,300,535,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,430,000,000 | 1,733,035,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس | 2,630,000,000 | 2,006,600,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,720,000,000 | 2,340,235,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,695,000,000 | 2,289,935,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,500,000,000 | 2,254,235,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | 2,653,000,000 | 2,273,500,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,480,000,000 | 3,218,135,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,570,000,000 | 3,127,435,000 | (0.56%)20,000,000 |
اکستریم LX | 2,940,000,000 | 2,441,635,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 3,960,000,000 | 3,332,535,000 | (1.28%)50,000,000 |
اکستریم VX | 5,000,000,000 | 4,172,535,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,340,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 1,011,000,000 | 915,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,320,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,975,000,000 | 1,560,000,000 | (0.77%)15,000,000 |
کیامسی A5 | 1,830,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,885,000,000 | 1,970,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 2,780,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,940,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,580,000,000 | 1,379,300,000 | (1.28%)20,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,140,000,000 | توقف تولید | (0.47%)10,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,170,000,000 | توقف تولید | (0.46%)10,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,210,000,000 | 1,680,100,000 | (1.26%)40,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,265,000,000 | 1,729,100,000 | (0.77%)25,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 2,015,000,000 | 1,615,093,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,760,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 798,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,802,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | 1,850,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,800,000,000 | 3,125,830,000 | (1.60%)60,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,730,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,960,000,000 | 2,502,475,000 | (-0.34%)-10,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,680,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,820,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,930,000,000 | 2,600,000,000 | (-1.26%)-50,000,000 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,830,000,000 | 2,414,200,000 | (-1.39%)-40,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,655,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,257,000,000 | 1,940,000,000 | (-0.57%)-13,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,680,000,000 | 2,000,000,000 | (1.13%)30,000,000 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,855,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,940,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,510,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,780,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,030,000,000 | --- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.