به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان | 570,000,000 | 505,185,000 | (0.88%)5,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 695,000,000 | 623,283,000 | (-0.57%)-4,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 898,000,000 | 639,536,000 | (0.45%)4,000,000 |
سورن پلاس (فول) | 912,000,000 | 644,370,000 | (0.44%)4,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 815,000,000 | 661,509,000 | (-1.33%)-11,000,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 855,000,000 | 661,782,000 | (-0.81%)-7,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 896,000,000 | 725,766,000 | (0.11%)1,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 965,000,000 | 726,502,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 | 980,000,000 | 758,642,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,217,000,000 | 953,876,000 | (-0.25%)-3,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 753,000,000 | 598,285,000 | (0.13%)1,000,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 811,500,000 | 623,555,000 | (-0.67%)-5,500,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 915,000,000 | 683,817,000 | (-0.76%)-7,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 900,000,000 | 663,225,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 779,000,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,050,000,000 | 805,427,000 | (-1.41%)-15,000,000 |
رانا پلاس | 752,000,000 | 615,379,000 | (-1.05%)-8,000,000 |
تارا دستی V1 | 917,000,000 | 784,742,000 | (-1.08%)-10,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,136,000,000 | 911,890,000 | (-0.96%)-11,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,585,000,000 | 1,183,000,000 | (0.96%)15,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,940,000,000 | 1,410,999,000 | (-0.51%)-10,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,115,000,000 | 1,397,924,000 | (0.00%)0 |
هایما 7X | 1,930,000,000 | 1,562,770,000 | (-0.52%)-10,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,680,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 1,915,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,050,000,000 | 1,824,526,000 | (-0.49%)-10,000,000 |
ری را | 1,565,000,000 | 1,142,477,000 | (-0.95%)-15,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,147,000,000 | 1,170,815,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,290,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند G | 676,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 |
سهند S | 584,000,000 | 493,384,000 | (-0.17%)-1,000,000 |
اطلس GL | به زودی | 483,692,000 | (0.00%)0 |
اطلس G | 615,000,000 | 502,211,000 | (0.16%)1,000,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | 522,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 501,000,000 | 413,830,000 | (-0.40%)-2,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 450,388,000 | (0.51%)3,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 617,000,000 | 494,337,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | 627,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 |
کوییک RS | 510,000,000 | 412,800,000 | (0.00%)0 |
کوییک S | 497,000,000 | 411,418,000 | (0.20%)1,000,000 |
کوییک GX | 510,000,000 | 439,188,000 | (0.39%)2,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 511,000,000 | 454,996,000 | (0.59%)3,000,000 |
کوییک GXR | 524,000,000 | 450,655,000 | (0.38%)2,000,000 |
شاهین GL | 839,000,000 | 573,120,000 | (-0.36%)-3,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 915,000,000 | 593,842,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک G | 952,000,000 | 739,655,000 | (-0.63%)-6,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,257,000,000 | 862,290,000 | (0.16%)2,000,000 |
سایپا 151 | 387,000,000 | 331,683,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (لاینر) | 391,000,000 | 335,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 666,000,000 | 660,716,000 | (0.15%)1,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 673,000,000 | 664,416,000 | (0.30%)2,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 733,000,000 | 707,324,000 | (0.27%)2,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 738,000,000 | 713,024,000 | (0.14%)1,000,000 |
وانت پادرا | 772,000,000 | 699,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 875,000,000 | 870,835,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,880,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,835,000,000 | 1,758,122,000 | (-0.18%)-5,000,000 |
زوتی DL5 | 1,173,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,080,000,000 | 965,435,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,120,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,295,000,000 | 1,085,317,000 | (0.70%)9,000,000 |
X55 پرو | 1,730,000,000 | 1,518,635,000 | (1.17%)20,000,000 |
آریزو 5 اسپورت | 1,606,000,000 | 1,293,835,000 | (0.00%)0 |
آریزو 6 پرو | 1,960,000,000 | 1,459,800,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 جیتی | 2,200,000,000 | 1,699,435,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 | 3,050,000,000 | 2,300,535,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرمیوم | 2,375,000,000 | 1,733,035,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 پرومکس | 2,510,000,000 | 2,006,600,000 | (-1.18%)-30,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,575,000,000 | 2,340,235,000 | (-1.53%)-40,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,640,000,000 | 2,289,935,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,480,000,000 | 2,254,235,000 | (0.40%)10,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,600,000,000 | 2,273,500,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,282,735,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,405,000,000 | 3,218,135,000 | (-0.29%)-10,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,535,000,000 | 3,127,435,000 | (-0.42%)-15,000,000 |
اکستریم LX | 2,830,000,000 | 2,441,635,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TXL | 3,910,000,000 | 3,332,535,000 | (0.00%)0 |
اکستریم VX | 4,940,000,000 | 4,172,535,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,325,000,000 | 1,050,000,000 | (-0.45%)-6,000,000 |
جک J4 | 1,030,000,000 | 915,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,306,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | به زودی | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,960,000,000 | 1,560,000,000 | (0.67%)13,000,000 |
کیامسی A5 | 1,820,000,000 | 1,565,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T8 | 1,860,000,000 | 1,970,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 2,805,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 1,920,000,000 | 1,640,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | به زودی | 970,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,550,000,000 | 1,379,300,000 | (-0.64%)-10,000,000 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,060,000,000 | توقف تولید | (-1.20%)-25,000,000 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,090,000,000 | توقف تولید | (-0.71%)-15,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | 1,724,731,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | 1,757,410,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,100,000,000 | 1,680,100,000 | (-1.27%)-40,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,160,000,000 | 1,729,100,000 | (-0.94%)-30,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1,940,000,000 | 1,637,000,000 | (-0.26%)-5,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,725,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 783,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,790,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | 1,835,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,690,000,000 | 3,125,830,000 | (-0.40%)-15,000,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,715,000,000 | 2,137,223,000 | (0.88%)15,000,000 |
هاوال H6 | 2,830,000,000 | 2,502,475,000 | (-2.92%)-85,000,000 |
کوراندو (تیپ 1) | 2,660,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | 2,800,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 3,860,000,000 | 2,600,000,000 | (-1.03%)-40,000,000 |
اواتار 11 | به زودی | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,760,000,000 | 2,414,200,000 | (-1.43%)-40,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35 | 1,620,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,180,000,000 | 1,940,000,000 | (0.46%)10,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,605,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,830,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,940,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
دایون Y7 | ناموجود | 1,998,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,750,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,017,000,000 | --- | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.