به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 3 اردیبهشت - 12:03 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 807,000 |
یورو | 918,900 |
درهم امارات | 220,210 |
پوند انگلیس | 1,073,400 |
لیر ترکیه | 21,100 |
فرانک سوئیس | 979,100 |
یوان چین | 110,600 |
ین ژاپن | 567,600 |
وون کره جنوبی | 570 |
دلار کانادا | 586,800 |
دلار استرالیا | 517,200 |
دلار نیوزیلند | 482,500 |
دلار سنگاپور | 614,900 |
روپیه هند | 9,450 |
روپیه پاکستان | 2,866 |
دینار عراق | 553 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,250 |
کرون دانمارک | 122,800 |
کرون سوئد | 84,200 |
کرون نروژ | 77,600 |
ریال عربستان | 214,890 |
ریال قطر | 227,700 |
ریال عمان | 2,091,200 |
دینار کویت | 2,633,600 |
دینار بحرین | 2,136,100 |
رینگیت مالزی | 183,000 |
بات تایلند | 24,040 |
دلار هنگ کنگ | 104,000 |
روبل روسیه | 9,720 |
منات آذربایجان | 476,000 |
درام ارمنستان | 2,090 |
لاری گرجستان | 296,900 |
سوم قرقیزستان | 9,290 |
سامانی تاجیکستان | 75,900 |
منات ترکمنستان | 230,900 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.