به گزارش سرویس اقتصادی ساعدنیوز،قیمت گوشی موبایل اپل امروز سه شنبه 14 مرداد 1404 به شرح زیر است:
مدل | حافظه (گیگ) | قیمت (تومان) |
13 | 128 | 61,999,000تومان |
13 پرو | 256 | 102,999,000تومان |
13 پرومکس | 256 | 120,000,000تومان |
16 | 256 | 114,999,000تومان |
16 | 128 | 94,599,000تومان |
16 پرو | 256 | 143,699,000تومان |
16 پرو مکس | 256 | 149,599,000تومان |
15 پرومکس | 256 | 129,999,000تومان |
در فهرست قیمت محصولات آیفون، بالاترین قیمت مربوط به آیفون16 پرو مکس با رقم 149,599,000تومان است، در حالی که پایینترین قیمت به آیفون 13 اختصاص دارد که 61,999,000تومان ارزیابی شده است.
سامسونگ گلکسی Z Fold7 ظرفیت 256 گیگابایت | 196,300,000تومان |
|---|---|
سامسونگ Galaxy S25 Ultra 5G ظرفیت 256 | 103,590,000تومان |
سامسونگ مدل Galaxy S25 Edge ظرفیت 512 | 109,597,000تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra 5G ظرفیت 256 | 94,400,000تومان |
شیائومی مدل 14T Pro ظرفیت 1 ترابایت | 68,299,000تومان |
|---|---|
شیائومی 13Ultra 5G ظرفیت 512 گیگابایت | 59,200,000تومان |
شیائومی مدل 13T Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت | 47,697,000تومان |
منبع:تکنولایف
برای مشاهده سایر مطالب اقتصادی ساعدنیوز در ارتباط باشید.