به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 646,000,000 | 650,000,000 | (-0.15%)-1,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 742,000,000 | 725,000,000 | (0.27%)2,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 980,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | 999,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 867,000,000 | 822,115,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 895,000,000 | 834,140,000 | (1.02%)9,000,000 |
دنا پلاس بورسی | 930,000,000 | 867,924,000 | (-0.11%)-1,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 989,000,000 | 912,149,000 | (-0.10%)-1,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,010,000,000 | 930,841,000 | (0.20%)2,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,185,000,000 | 1,152,655,400 | (0.17%)2,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 747,000,000 | 722,829,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 840,000,000 | 772,897,000 | (-0.12%)-1,000,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 905,000,000 | 815,217,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 924,000,000 | 836,363,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,027,000,000 | 958,904,000 | (-0.10%)-1,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,170,000,000 | 990,143,000 | (0.00%)0 |
رانا پلاس | 786,000,000 | 743,925,000 | (-0.13%)-1,000,000 |
تارا دستی V1 | 953,000,000 | 886,412,000 | (0.32%)3,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,160,000,000 | 1,103,773,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,782,000,000 | 1,648,000,000 | (0.11%)2,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,810,000,000 | 1,700,000,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,933,000,000 | 1,800,000,000 | (0.68%)13,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,365,000,000 | به زودی | (-0.21%)-5,000,000 |
هایما 7X | 2,020,000,000 | 2,000,955,000 | (-0.49%)-10,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,870,000,000 | 2,820,000,000 | (0.70%)20,000,000 |
شاین مکس | 1,910,000,000 | توقف فروش | (-0.52%)-10,000,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,900,000,000 | توقف فروش | (-4.04%)-80,000,000 |
ری را | 1,565,000,000 | 1,142,477,000 | (0.00%)0 |
لونا برقی GRE | 1,280,000,000 | 1,211,000,000 | (-3.76%)-50,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,260,000,000 | 1,235,000,000 | (-1.56%)-20,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 614,000,000 | 493,384,000 | (-0.16%)-1,000,000 |
سهند E اتوماتیک | 770,000,000 | 617,100,000 | (-0.39%)-3,000,000 |
اطلس GL | 609,000,000 | 557,016,000 | (0.66%)4,000,000 |
اطلس G | 631,000,000 | 577,803,000 | (-0.32%)-2,000,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 544,000,000 | 468,994,000 | (0.18%)1,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 610,000,000 | 518,207,000 | (0.00%)0 |
ساینا اتوماتیک | 638,000,000 | 568,748,000 | (-0.78%)-5,000,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کوییک RS | 523,000,000 | 473,692,000 | (-0.38%)-2,000,000 |
کوییک S | 521,000,000 | 466,891,000 | (-0.19%)-1,000,000 |
کوییک GX | 530,000,000 | 505,328,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 535,000,000 | 515,596,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR | 549,000,000 | 523,096,000 | (0.00%)0 |
شاهین GL | 870,000,000 | 650,591,000 | (-0.34%)-3,000,000 |
شاهین G (سانروف) | 969,000,000 | 671,749,000 | (-0.31%)-3,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 970,000,000 | 836,544,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,233,000,000 | 975,142,000 | (0.24%)3,000,000 |
سایپا 151 | 448,000,000 | توقف فروش | (-0.44%)-2,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 454,000,000 | 414,490,000 | (-0.66%)-3,000,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 797,000,000 | 783,547,000 | (-0.38%)-3,000,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 809,000,000 | 789,247,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز | 840,000,000 | 835,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 846,000,000 | 841,122,000 | (0.00%)0 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 | (0.00%)0 |
کارون | 1,168,000,000 | 1,133,687,000 | (4.52%)50,500,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,000,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,610,000,000 | 2,267,798,000 | (0.00%)0 |
کرولا هیبرید | 3,160,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | 2,500,000,000 | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,100,000,000 | 1,079,500,000 | (1.57%)17,000,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,258,000,000 | 1,062,300,000 | (6.61%)78,000,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,365,000,000 | 1,399,900,000 | (-0.36%)-5,000,000 |
X55 پرو | 1,840,000,000 | 1,701,300,000 | (3.95%)70,000,000 |
آریزو 5 | 1,600,000,000 | 1,449,000,000 | (-1.84%)-30,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,930,000,000 | 1,628,900,000 | (1.85%)35,000,000 |
آریزو6 جیتی | 2,200,000,000 | 1,887,700,000 | (3.97%)84,000,000 |
آریزو 8 | 3,060,000,000 | 2,551,500,000 | (1.49%)45,000,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,470,000,000 | 2,086,000,000 | (0.41%)10,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,590,000,000 | 2,304,000,000 | (1.17%)30,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,820,000,000 | 2,594,000,000 | (1.33%)37,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,770,000,000 | 2,364,000,000 | (1.61%)44,000,000 |
فونیکس FX | 2,530,000,000 | 2,504,100,000 | (1.40%)35,000,000 |
فونیکس FX AWD | 2,790,000,000 | توقف فروش | (1.45%)40,000,000 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,347,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,360,000,000 | 3,332,100,000 | (1.36%)45,000,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,520,000,000 | 3,405,800,000 | (1.73%)60,000,000 |
اکستریم LX | 2,975,000,000 | 2,717,900,000 | (-0.17%)-5,000,000 |
اکستریم TXL | 4,050,000,000 | 3,673,700,000 | (0.87%)35,000,000 |
اکستریم VX | 5,220,000,000 | 4,542,200,000 | (0.68%)35,000,000 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,369,000,000 | 1,217,000,000 | (-0.07%)-1,000,000 |
جک J4 | 993,000,000 | 932,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | 1,460,000,000 | 1,080,000,000 | (0.00%)0 |
جک SR3 | 1,580,000,000 | 1,568,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,360,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | 1,870,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | 1,100,000,000 | 992,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 1,970,000,000 | 1,662,000,000 | (3.14%)60,000,000 |
کیامسی A5 | 1,785,000,000 | 1,658,000,000 | (1.71%)30,000,000 |
کیامسی X5 | 1,960,000,000 | 1,740,000,000 | (3.16%)60,000,000 |
کیامسی T8 | 2,140,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 3,030,000,000 | 2,525,000,000 | (0.56%)17,000,000 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,700,000,000 | 1,675,000,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,255,000,000 | 2,098,000,000 | (1.58%)35,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,290,000,000 | 2,137,900,000 | (1.55%)35,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,070,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,140,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرایم | 1,985,000,000 | 2,006,000,000 | (1.43%)28,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,680,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 890,000,000 | 1,122,000,000 | (4.46%)38,000,000 |
کاپرا U | 1,640,000,000 | 1,491,932,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,950,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | ناموجود | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,790,000,000 | 4,182,600,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,610,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,800,000,000 | 2,502,475,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 4,100,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | 6,990,000,000 | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا3 | 3,730,000,000 | 3,333,580,000 | (-0.27%)-10,000,000 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 2,920,000,000 | 2,950,000,000 | (0.00%)0 |
لوکانو L8 | 4,160,000,000 | 3,695,000,000 | (0.00%)0 |
بایک X55 | 2,460,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | 3,860,000,000 | 3,098,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35+ | 1,640,000,000 | 1,600,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,275,000,000 | 2,157,340,000 | (-0.22%)-5,000,000 |
لاماری هیبرید | 2,768,000,000 | 2,798,000,000 | (0.65%)18,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 7,200,000,000 | 4,290,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,460,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,750,000,000 | 1,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا 511 | 1,030,000,000 | 1,100,000,000 | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.