به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | 650,000,000 | 650,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 783,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 991,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | 1,010,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 900,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 924,000,000 | 834,140,000 |
دنا پلاس بورسی | 957,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,026,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,076,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,250,000,000 | 1,152,655,400 |
پژو 207 موتور TU3 | 830,000,000 | 722,829,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 905,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 936,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 980,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,080,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,207,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 802,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 1,017,000,000 | 886,412,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,230,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,870,000,000 | 1,648,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,890,000,000 | 1,700,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,080,000,000 | 1,800,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,450,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,055,000,000 | 2,000,955,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,800,000,000 | 2,820,000,000 |
شاین مکس | 1,923,000,000 | توقف فروش |
شاین مکس (هیبرید) | 1,912,000,000 | توقف فروش |
ری را | 1,655,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,275,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,255,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند S | 649,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 779,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 615,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 649,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 580,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 630,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 660,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
کوییک RS | 540,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 538,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 544,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 549,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 566,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 922,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 975,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 983,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,317,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 460,000,000 | توقف فروش |
سایپا 151 (لاینر) | 467,000,000 | 414,490,000 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 |
وانت زامیاد | 810,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 819,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 853,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 861,000,000 | 841,122,000 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 |
کارون | 1,186,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,088,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,850,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 2,480,000,000 | 1,787,000,000 |
مدیران خودرو | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 پرو دستی | 1,200,000,000 | 1,079,500,000 |
X33 کراس (دستی) | 1,300,000,000 | 1,062,300,000 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,380,000,000 | 1,399,900,000 |
X55 پرو | 1,880,000,000 | 1,701,300,000 |
آریزو 5 | 1,640,000,000 | 1,449,000,000 |
آریزو 6 پرو | 1,985,000,000 | 1,628,900,000 |
آریزو6 جیتی | 2,290,000,000 | 1,887,700,000 |
آریزو 8 | 3,110,000,000 | 2,551,500,000 |
تیگو7 پرمیوم | 2,550,000,000 | 2,086,000,000 |
تیگو7 پرومکس | 2,700,000,000 | 2,304,000,000 |
تیگو7 پرومکس AWD | 2,940,000,000 | 2,594,000,000 |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,850,000,000 | 2,364,000,000 |
فونیکس FX | 2,695,000,000 | 2,504,100,000 |
فونیکس FX AWD | 2,800,000,000 | توقف فروش |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,347,000,000 |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,460,000,000 | 3,332,100,000 |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,690,000,000 | 3,405,800,000 |
اکستریم LX | 3,050,000,000 | 2,717,900,000 |
اکستریم TXL | 4,130,000,000 | 3,673,700,000 |
اکستریم VX | 5,290,000,000 | 4,542,200,000 |
کرمان موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
بک X3 | 1,404,000,000 | 1,217,000,000 |
جک J4 | 1,120,000,000 | 1,070,000,000 |
جک S3 | 1,520,000,000 | 1,080,000,000 |
جک SR3 | 1,650,000,000 | 1,568,000,000 |
جک EJ7 | 1,390,000,000 | 1,450,000,000 |
جک EJ7+ | 1,880,000,000 | 1,950,000,000 |
کیامسی ایگل | 1,180,000,000 | 1,140,000,000 |
کیامسی J7 | 2,065,000,000 | 1,918,000,000 |
کیامسی A5 | 1,890,000,000 | 1,950,000,000 |
کیامسی X5 | 2,110,000,000 | 1,740,000,000 |
کیامسی T8 | 2,180,000,000 | 2,135,000,000 |
کیامسی T9 | 3,100,000,000 | 2,710,000,000 |
بهمن موتور | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
رسپکت 2 | 1,765,000,000 | 1,675,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,400,000,000 | 2,098,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,445,000,000 | 2,137,900,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,320,000,000 | 1,680,100,000 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,390,000,000 | 1,729,100,000 |
دیگنیتی پرایم | 2,130,000,000 | 2,006,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,810,000,000 | 2,040,000,000 |
ون اینرودز | 903,000,000 | 1,122,000,000 |
کاپرا U | 1,800,000,000 | 1,826,000,000 |
پیکاپ G9 | 3,020,000,000 | 2,598,357,000 |
بستیون T77 | ناموجود | 2,152,939,000 |
هونگچی H5 | 3,810,000,000 | 4,182,600,000 |
هونگچی E-QM5 | 1,605,000,000 | 2,137,223,000 |
هاوال H6 | 2,970,000,000 | 2,502,475,000 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 |
بیوایدی سانگ | 4,170,000,000 | 2,600,000,000 |
اواتار 11 | 7,170,000,000 | 4,198,000,000 |
مزدا3 | 3,760,000,000 | 3,333,580,000 |
سایر شرکت ها | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
لوکانو L7 | 3,000,000,000 | 2,950,000,000 |
لوکانو L8 | 4,170,000,000 | 3,695,000,000 |
بایک X55 | 2,500,000,000 | 2,300,000,000 |
پیکاپ مکسوس H | 3,800,000,000 | 3,098,000,000 |
تیگارد X35+ | 1,670,000,000 | 1,600,000,000 |
لاماری ایما | 2,410,000,000 | 2,157,340,000 |
لاماری هیبرید | 2,815,000,000 | 2,798,000,000 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 7,110,000,000 | 4,290,000,000 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 |
فردا SX5 | 1,490,000,000 | 1,290,000,000 |
فردا T5 | 1,780,000,000 | 1,790,000,000 |
فردا 511 | 1,060,000,000 | 1,100,000,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.