به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای داخلی و مونتاژی از قرار زیر است:
ایران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | 665,000,000 | 650,000,000 | (0.15%)1,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 763,000,000 | 725,000,000 | (0.39%)3,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 905,000,000 | 822,115,000 | (0.00%)0 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 922,000,000 | 834,140,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس بورسی | 960,000,000 | 867,924,000 | (0.00%)0 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,028,000,000 | 912,149,000 | (-1.06%)-11,000,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,053,000,000 | 930,841,000 | (-0.38%)-4,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,232,000,000 | 1,152,655,400 | (0.16%)2,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 797,000,000 | 722,829,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 882,000,000 | 772,897,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 938,000,000 | 815,217,000 | (0.00%)0 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 959,000,000 | 836,363,000 | (0.10%)1,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,070,000,000 | 958,904,000 | (0.38%)4,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,190,000,000 | 990,143,000 | (0.00%)0 |
رانا پلاس | 806,000,000 | 743,925,000 | (0.00%)0 |
تارا دستی V1 | 1,009,000,000 | 886,412,000 | (-0.39%)-4,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,250,000,000 | 1,103,773,000 | (0.40%)5,000,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,780,000,000 | 1,648,000,000 | (0.00%)0 |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,760,000,000 | 1,700,000,000 | (-0.56%)-10,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,060,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,330,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
هایما 7X | 2,055,000,000 | 2,000,955,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,730,000,000 | 2,820,000,000 | (0.00%)0 |
شاین مکس | 1,923,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,912,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
ری را | 1,728,000,000 | 1,142,477,000 | (-0.29%)-5,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,275,000,000 | 1,211,000,000 | (0.00%)0 |
فاو بستیون NAT | 1,255,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 | (0.00%)0 |
سایپا | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
سهند S | 645,000,000 | 493,384,000 | (-0.31%)-2,000,000 |
سهند E اتوماتیک | 790,000,000 | 617,100,000 | (0.00%)0 |
اطلس GL | 641,000,000 | 557,016,000 | (-0.77%)-5,000,000 |
اطلس G | 665,000,000 | 577,803,000 | (-0.60%)-4,000,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 | (0.00%)0 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | (0.00%)0 |
ساینا S | 564,000,000 | 468,994,000 | (-0.18%)-1,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 625,000,000 | 518,207,000 | (-0.32%)-2,000,000 |
ساینا اتوماتیک | 685,000,000 | 568,748,000 | (0.00%)0 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کوییک RS | 542,000,000 | 473,692,000 | (-0.18%)-1,000,000 |
کوییک S | 541,000,000 | 466,891,000 | (0.00%)0 |
کوییک GX | 548,000,000 | 505,328,000 | (-0.36%)-2,000,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 552,000,000 | 515,596,000 | (0.00%)0 |
کوییک GXR | 568,000,000 | 523,096,000 | (-0.35%)-2,000,000 |
شاهین GL | 885,000,000 | 650,591,000 | (0.23%)2,000,000 |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | 671,749,000 | (0.00%)0 |
شاهین اتوماتیک G | 1,008,000,000 | 836,544,000 | (-0.20%)-2,000,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,308,000,000 | 975,142,000 | (-0.15%)-2,000,000 |
سایپا 151 | 467,500,000 | توقف فروش | (0.21%)1,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 473,000,000 | 414,490,000 | (0.00%)0 |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد | 832,000,000 | 783,547,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد (رادیال) | 839,000,000 | 789,247,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز | 863,000,000 | 835,422,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 874,000,000 | 841,122,000 | (0.00%)0 |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | 908,000,000 | (0.00%)0 |
کارون | 1,100,000,000 | 1,133,687,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS35 | 2,180,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 |
چانگان CS55 | 2,845,000,000 | 2,267,798,000 | (0.18%)5,000,000 |
کرولا هیبرید | 3,190,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 |
روئوه ERX5 | 2,480,000,000 | 1,787,000,000 | (0.00%)0 |
مدیران خودرو | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
X22 پرو دستی | 1,209,000,000 | 1,232,100,000 | (0.00%)0 |
X33 کراس (دستی) | 1,310,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,368,000,000 | 1,399,900,000 | (0.00%)0 |
X55 پرو | 1,890,000,000 | 1,797,900,000 | (0.00%)0 |
آریزو 5 | 1,675,000,000 | 1,572,500,000 | (0.00%)0 |
آریزو6 (Z6) | 2,033,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
آریزو6 (Z6 GT) | 2,374,000,000 | 2,171,500,000 | (0.00%)0 |
آریزو 8 (Z8) | 3,290,000,000 | 2,923,600,000 | (2.81%)90,000,000 |
تیگو7 (F7) پرمیوم | 2,600,000,000 | 2,086,000,000 | (-0.27%)-7,000,000 |
تیگو7 (F7) پرومکس | 2,800,000,000 | 2,589,700,000 | (0.00%)0 |
تیگو7 (F7) پرومکس AWD | 3,070,000,000 | 2,904,900,000 | (-0.52%)-16,000,000 |
تیگو7 (F7) هیبرید | 2,890,000,000 | 2,743,300,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX | 2,660,000,000 | 2,504,200,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX AWD | ناموجود | 2,862,800,000 | (0.00%)0 |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 (F8) هیبرید | 3,460,000,000 | 3,332,100,000 | (0.00%)0 |
تیگو 8 (F8) پرومکس | 3,680,000,000 | 3,405,800,000 | (-0.81%)-30,000,000 |
اکستریم SX | 3,170,000,000 | 3,114,800,000 | (0.00%)0 |
اکستریم TX | 4,230,000,000 | 4,047,500,000 | (0.00%)0 |
اکستریم QX | 5,470,000,000 | 5,115,100,000 | (0.00%)0 |
کرمان موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
بک X3 | 1,425,000,000 | 1,217,000,000 | (0.00%)0 |
جک J4 | 1,090,000,000 | 1,070,000,000 | (0.00%)0 |
جک S3 | 1,520,000,000 | 1,080,000,000 | (0.00%)0 |
جک SR3 | 1,615,000,000 | 1,568,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7 | 1,390,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 |
جک EJ7+ | 1,880,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی ایگل | 1,220,000,000 | 1,140,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی J7 | 2,100,000,000 | 1,918,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی A5 | 1,926,000,000 | 1,950,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی X5 | 2,072,000,000 | 1,740,000,000 | (0.10%)2,000,000 |
کیامسی T8 | 2,180,000,000 | 2,135,000,000 | (0.00%)0 |
کیامسی T9 | 3,160,000,000 | 2,710,000,000 | (0.00%)0 |
بهمن موتور | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
رسپکت 2 | 1,743,000,000 | 1,675,000,000 | (0.17%)3,000,000 |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | 2,410,000,000 | 2,098,000,000 | (0.42%)10,000,000 |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | 2,450,000,000 | 2,137,900,000 | (0.62%)15,000,000 |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 3,330,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00%)0 |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,370,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00%)0 |
دیگنیتی پرایم | 2,080,000,000 | 2,006,000,000 | (0.73%)15,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,760,000,000 | 2,040,000,000 | (0.00%)0 |
ون اینرودز | 916,000,000 | 1,122,000,000 | (0.00%)0 |
کاپرا U | 1,800,000,000 | 1,826,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ G9 | 2,860,000,000 | 2,598,357,000 | (0.00%)0 |
بستیون T77 | ناموجود | 2,152,939,000 | (0.00%)0 |
هونگچی H5 | 3,705,000,000 | 4,182,600,000 | (0.00%)0 |
هونگچی E-QM5 | 1,605,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 |
هاوال H6 | 2,970,000,000 | 2,502,475,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | 2,650,000,000 | (0.00%)0 |
کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | 2,780,000,000 | (0.00%)0 |
بیوایدی سانگ | 4,260,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 |
اواتار 11 | 7,350,000,000 | 4,198,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا3 | 3,900,000,000 | 3,333,580,000 | (0.00%)0 |
سایر شرکت ها | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
لوکانو L7 | 3,012,000,000 | 2,950,000,000 | (0.00%)0 |
لوکانو L8 | 4,220,000,000 | 3,695,000,000 | (-0.71%)-30,000,000 |
بایک X55 | 2,500,000,000 | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ مکسوس H | 3,710,000,000 | 3,098,000,000 | (0.00%)0 |
تیگارد X35+ | 1,620,000,000 | 1,600,000,000 | (0.00%)0 |
لاماری ایما | 2,385,000,000 | 2,157,340,000 | (0.00%)0 |
لاماری هیبرید | 2,787,000,000 | 2,798,000,000 | (0.00%)0 |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ناموجود | 2,289,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | 7,020,000,000 | 4,290,000,000 | (0.00%)0 |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 3,790,000,000 | (0.00%)0 |
فردا SX5 | 1,585,000,000 | 1,290,000,000 | (0.00%)0 |
فردا T5 | 1,910,000,000 | 1,790,000,000 | (1.33%)25,000,000 |
فردا 511 | 1,060,000,000 | 1,100,000,000 | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.