به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
بنز - Benz | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
GLB | 13,500,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
A180 | 8,800,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
A200 | 9,700,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
C200 | 10,800,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
EQA | 6,200,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
EQB | 7,900,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
EQE | 12,700,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
رنو - Renault | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آرکانا | 3,330,000,000 | 3,490,000,000 | (0.00%)0 |
کولیوس | 6,200,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
تویوتا - Toyota | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کرولا 1.2 2023 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
کرولا 1.2 2024 | 2,870,000,000 | 2,493,000,000 | (0.00%)0 |
لوین بنزینی 2024 | 2,790,000,000 | 2,575,000,000 | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2025 | 3,280,000,000 | 2,375,000,000 | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | 3,390,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
کرولا کراس هیبرید | 4,330,000,000 | 2,870,000,000 | (0.00%)0 |
BZ3 | 2,960,000,000 | --- | (0.00%)0 |
BZ4 | 4,130,000,000 | 3,420,600,000 | (0.00%)0 |
کمری 2.0 (چین) | 5,950,000,000 | 3,360,000,000 | (0.00%)0 |
کمری 2.5 (چین) | 6,890,000,000 | --- | (0.00%)0 |
کمری 2.5 (ژاپن) | 8,200,000,000 | 3,360,000,000 | (0.00%)0 |
رافور 2ٌWD | 6,390,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
رافور 4WD | 7,490,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
وایلندر 4ٌWD | 6,590,000,000 | 3,244,000,000 | (0.00%)0 |
فرانتلندر | --- | 3,490,000,000 | (0.00%)0 |
CHR | به زودی | 3,560,000,000 | (0.00%)0 |
ونزا | 7,080,000,000 | 3,265,000,000 | (0.00%)0 |
هایلندر | 11,500,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
هیوندای - Hyundai | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | ناموجود | 2,200,000,000 | (0.00%)0 |
اکسنت 2023 | ناموجود | 1,865,000,000 | (0.00%)0 |
توسان 2023 | ناموجود | 2,450,000,000 | (0.00%)0 |
کرتا 2023 | ناموجود | 2,220,000,000 | (0.00%)0 |
کونا | 3,660,000,000 | 4,592,000,000 | (0.00%)0 |
کیا موتورز - Kia Motors | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
کیا K3 | 2,920,000,000 | 2,400,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (کوشا) | 5,650,000,000 | 4,268,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (هرمس) | 4,790,000,000 | 4,268,000,000 | (0.00%)0 |
اپتیما 2024 توربو K5 | 5,330,000,000 | 2,770,000,000 | (0.00%)0 |
سلتوس 2024 توربو | 3,660,000,000 | 2,625,000,000 | (0.00%)0 |
سونت 2024 | ناموجود | 2,300,000,000 | (0.00%)0 |
سراتو 2024 | 3,660,000,000 | 2,750,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا - Mazda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | 3,850,000,000 | 2,995,800,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-30 | 4,635,000,000 | 3,267,500,000 | (0.00%)0 |
سوزوکی - Suzuki | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | 1,860,000,000 | 1,720,000,000 | (0.00%)0 |
بالنو 2025 | 1,960,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا 2WD | 2,950,000,000 | 2,340,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا 4WD | 3,360,000,000 | 270,000,000 | (0.00%)0 |
فرانکس | 2,680,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
جیمنی (3 در) | 3,140,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
جیمنی (5 در) | 2,940,000,000 | 2,870,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا - Honda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2025 | 3,470,000,000 | 2,475,000,000 | (0.00%)0 |
سیتی | 2,350,000,000 | 2,327,000,000 | (0.00%)0 |
HR-V | 4,340,000,000 | 2,697,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا NS1 | 2,550,000,000 | 4,131,000,000 | (0.00%)0 |
CR-V | 8,350,000,000 | 3,700,000,000 | (0.00%)0 |
ZR-V | 6,130,000,000 | 2,988,000,000 | (0.00%)0 |
فولکسواگن - Volkswagen | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | 3,490,000,000 | 3,270,000,000 | (0.00%)0 |
تیراک 2025 | 4,300,000,000 | 3,856,000,000 | (0.00%)0 |
ID.UNYX | 5,070,000,000 | 4,465,000,000 | (0.00%)0 |
تیگوان 2025 | 9,350,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
نیسان - Nissan | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سانی | 1,540,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
سیلفی (آمیتیس) | 3,400,000,000 | 2,945,000,000 | (0.00%)0 |
سیلفی (مکس ادیشن) | 3,670,000,000 | 3,500,000,000 | (0.00%)0 |
قشقایی | 3,620,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
قشقایی آنر | 4,070,000,000 | 3,580,000,000 | (0.00%)0 |
کیکس | 2,650,000,000 | 3,450,000,000 | (0.00%)0 |
ترا | 4,880,000,000 | 3,980,000,000 | (0.00%)0 |
آلتیما | 6,020,000,000 | 4,250,000,000 | (0.00%)0 |
جتا - Jeeta | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | 2,400,000,000 | 2,244,000,000 | (0.00%)0 |
جتا VS7 | 2,660,000,000 | 2,720,000,000 | (0.00%)0 |
جیلی - Geely | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | ناموجود | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
گریت وال - Great Wall | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | 5,790,000,000 | 3,525,000,000 | (0.00%)0 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | 4,900,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
اوتلندر M-LINE | 5,530,000,000 | 3,212,000,000 | (0.00%)0 |
اوتلندر H-LINE | 5,970,000,000 | 3,228,000,000 | (0.00%)0 |
اکلیپس کراس | --- | 3,655,000,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا - Venucia | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | 2,700,000,000 | 2,587,900,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا V-Online | 2,090,000,000 | 2,245,300,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا D60 Plus | 1,900,000,000 | 1,985,700,000 | (0.00%)0 |
ام جی - MG | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | 2,490,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی 5 | 1,690,000,000 | 2,290,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی GT | 2,340,000,000 | 2,590,000,000 | (0.00%)0 |
گک - GAC | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | 2,790,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
Emkoo | 2,870,000,000 | 2,385,600,000 | (0.00%)0 |
Empow | 2,940,000,000 | 2,183,500,000 | (0.00%)0 |
Empow هیبریدی | 2,750,000,000 | 3,000,000,000 | (0.00%)0 |
آئودی | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | 4,670,000,000 | 5,657,345,100 | (0.00%)0 |
Q5 (بلک پکیج) | 5,190,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
اشکودا - Skoda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | 3,390,000,000 | 3,199,000,000 | (0.00%)0 |
اکتاویا | 3,370,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
کاروک | 3,220,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.