به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد 24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 9 مهر - 11:53 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,142,500 |
یورو | 1,344,100 |
درهم امارات | 311,360 |
پوند انگلیس | 1,539,800 |
لیر ترکیه | 27,400 |
فرانک سوئیس | 1,438,300 |
یوان چین | 160,600 |
ین ژاپن | 777,570 |
وون کره جنوبی | 820 |
دلار کانادا | 821,400 |
دلار استرالیا | 754,400 |
دلار نیوزیلند | 665,000 |
دلار سنگاپور | 888,400 |
روپیه هند | 12,900 |
روپیه پاکستان | 4,068 |
دینار عراق | 873 |
لیر سوریه | 87 |
افغانی | 17,160 |
کرون دانمارک | 179,900 |
کرون سوئد | 121,900 |
کرون نروژ | 115,100 |
ریال عربستان | 305,170 |
ریال قطر | 314,200 |
ریال عمان | 2,969,200 |
دینار کویت | 3,748,000 |
دینار بحرین | 3,031,400 |
رینگیت مالزی | 271,600 |
بات تایلند | 35,320 |
دلار هنگ کنگ | 146,900 |
روبل روسیه | 14,400 |
منات آذربایجان | 674,400 |
درام ارمنستان | 2,990 |
لاری گرجستان | 419,000 |
سوم قرقیزستان | 13,080 |
سامانی تاجیکستان | 124,200 |
منات ترکمنستان | 324,200 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.
2 ماه پیش