به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: شنبه 1 آذر - 14:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,129,800 |
یورو | 1,301,000 |
درهم امارات | 307,620 |
پوند انگلیس | 1,479,500 |
لیر ترکیه | 26,600 |
فرانک سوئیس | 1,396,900 |
یوان چین | 159,000 |
ین ژاپن | 722,650 |
وون کره جنوبی | 771 |
دلار کانادا | 801,200 |
دلار استرالیا | 729,200 |
دلار نیوزیلند | 634,000 |
دلار سنگاپور | 864,100 |
روپیه هند | 12,610 |
روپیه پاکستان | 4,029 |
دینار عراق | 864 |
لیر سوریه | 102 |
افغانی | 17,220 |
کرون دانمارک | 174,100 |
کرون سوئد | 118,400 |
کرون نروژ | 110,300 |
ریال عربستان | 301,600 |
ریال قطر | 310,400 |
ریال عمان | 2,934,700 |
دینار کویت | 3,683,900 |
دینار بحرین | 2,997,000 |
رینگیت مالزی | 271,300 |
بات تایلند | 34,800 |
دلار هنگ کنگ | 145,100 |
روبل روسیه | 14,290 |
منات آذربایجان | 664,600 |
درام ارمنستان | 3,180 |
لاری گرجستان | 418,400 |
سوم قرقیزستان | 12,920 |
سامانی تاجیکستان | 123,000 |
منات ترکمنستان | 323,300 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.