به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 2 آذر - 14:23 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,136,000 |
یورو | 1,307,900 |
درهم امارات | 309,240 |
پوند انگلیس | 1,487,300 |
لیر ترکیه | 26,700 |
فرانک سوئیس | 1,404,300 |
یوان چین | 159,800 |
ین ژاپن | 726,460 |
وون کره جنوبی | 771 |
دلار کانادا | 805,400 |
دلار استرالیا | 733,000 |
دلار نیوزیلند | 637,300 |
دلار سنگاپور | 868,700 |
روپیه هند | 12,680 |
روپیه پاکستان | 4,050 |
دینار عراق | 869 |
لیر سوریه | 102 |
افغانی | 17,310 |
کرون دانمارک | 175,000 |
کرون سوئد | 119,000 |
کرون نروژ | 110,900 |
ریال عربستان | 303,190 |
ریال قطر | 312,100 |
ریال عمان | 2,950,100 |
دینار کویت | 3,703,300 |
دینار بحرین | 3,012,700 |
رینگیت مالزی | 272,700 |
بات تایلند | 34,980 |
دلار هنگ کنگ | 145,800 |
روبل روسیه | 14,360 |
منات آذربایجان | 668,100 |
درام ارمنستان | 3,190 |
لاری گرجستان | 420,600 |
سوم قرقیزستان | 12,990 |
سامانی تاجیکستان | 123,600 |
منات ترکمنستان | 325,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.