به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از ایران جیب، قیمت روز خودروهای وارداتی از قرار زیر است:
بنز - Benz | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
GLB | 13,410,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
A180 | 8,330,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
A200 | 9,070,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
C200 | 11,440,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
EQA | 6,380,000,000 | 6,200,000,000 | (0.00%)0 |
EQB | 7,990,000,000 | 8,000,000,000 | (0.00%)0 |
EQE | 12,700,000,000 | 13,700,000,000 | (0.00%)0 |
رنو - Renault | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آرکانا | 3,460,000,000 | 3,490,000,000 | (0.00%)0 |
کولیوس | 6,160,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
تویوتا - Toyota | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
یاریس 2024 | 3,000,000,000 | --- | (0.00%)0 |
کرولا 1.2 2024 | 3,450,000,000 | 2,493,000,000 | (0.00%)0 |
لوین بنزینی 2024 | 3,400,000,000 | 2,575,000,000 | (0.00%)0 |
لوین هیبرید 2025 | 3,820,000,000 | 2,375,000,000 | (0.00%)0 |
کرولا کراس 2025 (بنزینی) | 4,990,000,000 | --- | (0.00%)0 |
کرولا کراس 2025 (هیبرید) | 4,900,000,000 | 3,641,000,000 | (0.00%)0 |
BZ3 | 3,180,000,000 | --- | (0.00%)0 |
BZ4 | 4,030,000,000 | 3,420,600,000 | (0.00%)0 |
BZ4 MAX | 4,700,000,000 | 4,490,000,000 | (0.00%)0 |
کمری 2.0 (چین) | 6,060,000,000 | 3,360,000,000 | (0.00%)0 |
کمری 2.5 (چین) | 6,600,000,000 | --- | (0.00%)0 |
کمری 2.5 (ژاپن) | 7,720,000,000 | 3,360,000,000 | (0.00%)0 |
کمری (لومیر) | 10,500,000,000 | --- | (0.00%)0 |
رافور 2ٌWD | 6,660,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
رافور 4WD | 7,600,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
رافور 4WD (ژاپن) | 8,810,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
وایلندر 4ٌWD | 6,780,000,000 | 3,244,000,000 | (0.00%)0 |
فرانتلندر | 6,200,000,000 | 3,490,000,000 | (0.00%)0 |
CHR | به زودی | 3,560,000,000 | (0.00%)0 |
ونزا | 6,900,000,000 | 3,265,000,000 | (0.00%)0 |
هایلندر | 11,770,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
هیوندای - Hyundai | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوناتا 2025 | 6,300,000,000 | 4,156,000,000 | (0.00%)0 |
النترا 2025 | 3,910,000,000 | 3,005,000,000 | (0.00%)0 |
توسان 2025 | 6,220,000,000 | 4,389,000,000 | (0.00%)0 |
کونا | 4,100,000,000 | 4,592,000,000 | (0.00%)0 |
کیا موتورز - Kia Motors | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
K3 تیپ 1 | 3,540,000,000 | 2,890,000,000 | (0.00%)0 |
K3 تیپ 2 | 3,475,000,000 | 2,790,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (کوشا) | 5,970,000,000 | 4,268,000,000 | (0.00%)0 |
اسپورتیج (هرمس) | 5,620,000,000 | 4,268,000,000 | (0.00%)0 |
اپتیما 2025 توربو K5 | 6,240,000,000 | 3,650,000,000 | (0.00%)0 |
مزدا - Mazda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
مزدا3 | 4,620,000,000 | 2,995,800,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-30 | 5,020,000,000 | 3,267,500,000 | (0.00%)0 |
مزدا CX-50 | 7,080,000,000 | 3,690,000,000 | (0.00%)0 |
سوزوکی - Suzuki | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | 2,040,000,000 | 1,720,000,000 | (0.00%)0 |
بالنو 2025 | 2,510,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا 2WD | 3,430,000,000 | 2,340,000,000 | (0.00%)0 |
ویتارا 4WD | 3,770,000,000 | 270,000,000 | (0.00%)0 |
فرانکس | 3,020,000,000 | 2,000,000,000 | (0.00%)0 |
جیمنی دستی (3 در) | 3,460,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
جیمنی اتوماتیک (3 در) | 3,660,000,000 | --- | (0.00%)0 |
جیمنی (5 در) | 3,530,000,000 | 2,870,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا - Honda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
وزل 2025 | 4,030,000,000 | 2,475,000,000 | (0.00%)0 |
سیتی | 2,780,000,000 | 2,327,000,000 | (0.00%)0 |
HR-V | 4,640,000,000 | 2,697,000,000 | (0.00%)0 |
هوندا NS1 | 3,050,000,000 | 4,131,000,000 | (0.00%)0 |
CR-V | 8,540,000,000 | 3,700,000,000 | (0.00%)0 |
ZR-V | 6,100,000,000 | 2,988,000,000 | (0.00%)0 |
فولکسواگن - Volkswagen | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | 4,030,000,000 | 3,270,000,000 | (0.00%)0 |
تیراک 2025 | 4,690,000,000 | 3,856,000,000 | (0.00%)0 |
ID.UNYX | 5,450,000,000 | 4,465,000,000 | (0.00%)0 |
تیگوان 2025 | 9,110,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
نیسان - Nissan | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سیلفی (آمیتیس) | 3,850,000,000 | 2,945,000,000 | (0.00%)0 |
سیلفی (مکس ادیشن) | 4,170,000,000 | 3,500,000,000 | (0.00%)0 |
قشقایی | 4,050,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
قشقایی آنر | 4,560,000,000 | 3,580,000,000 | (0.00%)0 |
کیکس | 2,900,000,000 | 3,450,000,000 | (0.00%)0 |
ترا | 5,840,000,000 | 3,980,000,000 | (0.00%)0 |
آلتیما | 5,100,000,000 | 4,250,000,000 | (0.00%)0 |
ایکس_تریل | 7,750,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
جتا - Jeeta | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | 2,350,000,000 | 2,244,000,000 | (0.00%)0 |
جتا VS7 | 2,660,000,000 | 2,720,000,000 | (0.00%)0 |
جیلی - Geely | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
آزکارا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
گریت وال - Great Wall | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
تانک 300 | 6,750,000,000 | 3,525,000,000 | (0.00%)0 |
میتسوبیشی - Mitsubishi | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | 4,990,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
اوتلندر M-LINE | 5,690,000,000 | 3,212,000,000 | (0.00%)0 |
اوتلندر H-LINE | 6,300,000,000 | 3,228,000,000 | (0.00%)0 |
اکلیپس کراس | 4,900,000,000 | 3,655,000,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا - Venucia | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | 2,700,000,000 | 2,587,900,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا V-Online | 2,090,000,000 | 2,245,300,000 | (0.00%)0 |
ونوسیا D60 Plus | 1,900,000,000 | 1,985,700,000 | (0.00%)0 |
ام جی - MG | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | 3,290,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی 5 | 1,850,000,000 | 2,290,000,000 | (0.00%)0 |
ام جی GT | 2,650,000,000 | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
گک - GAC | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
GS3 | 2,960,000,000 | 2,350,000,000 | (0.00%)0 |
Emkoo | 3,130,000,000 | 3,600,000,000 | (0.00%)0 |
Empow | 3,140,000,000 | 3,200,000,000 | (0.00%)0 |
Empow هیبریدی | 2,930,000,000 | 3,000,000,000 | (0.00%)0 |
آئودی | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
A3L | 8,300,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
Q4 | --- | 6,474,900,000 | (0.00%)0 |
Q5 تیپ 1 | 6,000,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
Q5 تیپ 2 | 6,290,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
Q5 تیپ 3 | 6,590,000,000 | ---- | (0.00%)0 |
Q5 تیپ 4 | 7,150,000,000 | 6,676,700,000 | (0.00%)0 |
اشکودا - Skoda | |||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر |
سوپرب | 3,350,000,000 | 3,199,000,000 | (0.00%)0 |
اکتاویا | 3,460,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
کاروک | 3,440,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.