به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,149,100 |
یورو | 1,333,200 |
درهم امارات | 312,870 |
پوند انگلیس | 1,520,000 |
لیر ترکیه | 27,000 |
فرانک سوئیس | 1,428,600 |
یوان چین | 162,400 |
ین ژاپن | 735,920 |
وون کره جنوبی | 781 |
دلار کانادا | 822,300 |
دلار استرالیا | 752,300 |
دلار نیوزیلند | 658,600 |
دلار سنگاپور | 885,800 |
روپیه هند | 12,870 |
روپیه پاکستان | 4,100 |
دینار عراق | 878 |
لیر سوریه | 103 |
افغانی | 17,430 |
کرون دانمارک | 178,300 |
کرون سوئد | 121,800 |
کرون نروژ | 113,700 |
ریال عربستان | 306,660 |
ریال قطر | 315,700 |
ریال عمان | 2,984,800 |
دینار کویت | 3,749,300 |
دینار بحرین | 3,048,100 |
رینگیت مالزی | 278,200 |
بات تایلند | 35,740 |
دلار هنگ کنگ | 147,600 |
روبل روسیه | 15,000 |
منات آذربایجان | 676,000 |
درام ارمنستان | 3,250 |
لاری گرجستان | 426,400 |
سوم قرقیزستان | 13,140 |
سامانی تاجیکستان | 124,900 |
منات ترکمنستان | 329,000 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.