به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 9 آذر - 14:05 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,165,400 |
یورو | 1,352,300 |
درهم امارات | 317,350 |
پوند انگلیس | 1,541,700 |
لیر ترکیه | 27,400 |
فرانک سوئیس | 1,449,100 |
یوان چین | 164,700 |
ین ژاپن | 746,450 |
وون کره جنوبی | 786 |
دلار کانادا | 834,100 |
دلار استرالیا | 763,100 |
دلار نیوزیلند | 668,000 |
دلار سنگاپور | 899,500 |
روپیه هند | 13,050 |
روپیه پاکستان | 4,158 |
دینار عراق | 891 |
لیر سوریه | 105 |
افغانی | 17,680 |
کرون دانمارک | 180,900 |
کرون سوئد | 123,600 |
کرون نروژ | 115,400 |
ریال عربستان | 311,050 |
ریال قطر | 320,200 |
ریال عمان | 3,027,500 |
دینار کویت | 3,802,900 |
دینار بحرین | 3,091,800 |
رینگیت مالزی | 282,200 |
بات تایلند | 36,250 |
دلار هنگ کنگ | 149,700 |
روبل روسیه | 15,210 |
منات آذربایجان | 685,700 |
درام ارمنستان | 3,290 |
لاری گرجستان | 432,600 |
سوم قرقیزستان | 13,330 |
سامانی تاجیکستان | 126,700 |
منات ترکمنستان | 332,900 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.