به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار و یورو و سایر ارزهای بازار را در جدول زیر می توانید ببینید:
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 10 آذر - 14:21 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 1,189,250 |
یورو | 1,382,800 |
درهم امارات | 324,040 |
پوند انگلیس | 1,572,500 |
لیر ترکیه | 28,000 |
فرانک سوئیس | 1,480,700 |
یوان چین | 168,200 |
ین ژاپن | 766,170 |
وون کره جنوبی | 806 |
دلار کانادا | 850,700 |
دلار استرالیا | 778,700 |
دلار نیوزیلند | 681,600 |
دلار سنگاپور | 917,400 |
روپیه هند | 13,290 |
روپیه پاکستان | 4,246 |
دینار عراق | 929 |
لیر سوریه | 107 |
افغانی | 18,080 |
کرون دانمارک | 185,100 |
کرون سوئد | 126,200 |
کرون نروژ | 117,400 |
ریال عربستان | 317,380 |
ریال قطر | 339,600 |
ریال عمان | 3,090,100 |
دینار کویت | 3,881,600 |
دینار بحرین | 3,155,700 |
رینگیت مالزی | 288,300 |
بات تایلند | 37,240 |
دلار هنگ کنگ | 152,800 |
روبل روسیه | 15,300 |
منات آذربایجان | 699,900 |
درام ارمنستان | 3,370 |
لاری گرجستان | 441,700 |
سوم قرقیزستان | 13,600 |
سامانی تاجیکستان | 129,600 |
منات ترکمنستان | 340,100 |
سایر اخبار اقتصادی را اینجا دنبال کنید.