به گزارش سرویس جامعه ساعدنیوز، طبق قانون، حق بیمه معادل 30 درصد دستمزد واقعی است که به صورت اشتراکی توسط کارگر (7 درصد) و کارفرما (23 درصد) پرداخت میشود. در ادامه جدول کامل نحوه محاسبه و ارقام جدید را مشاهده میکنید:
شرح | درصد | توضیحات |
|---|---|---|
سهم کارفرما | 23٪ | پرداخت توسط کارفرما (مسئول پرداخت به صندوق) |
سهم کارگر | 7٪ | کسر از حقوق کارگر |
مجموع حق بیمه | 30٪ | محاسبه بر اساس حقوق و مزایای مشمول بیمه |
برای محاسبه دقیق مبلغ حق بیمه در سال 1405، مجموعه حقوق و مزایای زیر مبنای محاسبه قرار میگیرد (به استثنای حق اولاد):
نوع مزایا | مبلغ (تومان) |
|---|---|
حق تاهل | 500,000 |
حق مسکن | 3,000,000 |
بن کارگری | 2,200,000 |
پایه حقوق | (تعداد روزهای کارکرد × حداقل حقوق روزانه) |
فرمول کلی | (مجموع موارد بالا) × 30٪ = کل حق بیمه |
بر اساس فرمول ارائه شده و با فرض مجموع دریافتی مشمول بیمه 223,255,500 ریال، محاسبات به شرح زیر است:
شرح محاسبه | مبلغ (ریال) |
|---|---|
مجموع دریافتی (مبنای محاسبه) | 223,255,500 |
حق بیمه سهم کارفرما (23٪) | 51,348,765 |
حق بیمه سهم کارگر (7٪) | 15,627,885 |
کارفرما مسئولیت پرداخت کل مبلغ حق بیمه (سهم خود و کارگر) را به سازمان تأمین اجتماعی دارد و در صورت عدم پرداخت به موقع، مشمول جریمه خواهد شد.