به گزارش سرویس اقتصاد پایگاه خبری ساعدنیوز، معاملات بازار موبایل امروز دوشنبه 18 آبان با نوسان قیمت در میانردههای پرطرفدار و جابهجایی نرخ در سگمنت پرچمداران اپل و سامسونگ دنبال شد؛ جایی که خرید گوشیهای اقتصادی در محدوده 38 تا 40 میلیون تومان قرار دارد و پرچمداران تراز اول نظیر گلکسی S26 اولترا و آیفون 17 پرو مکس در بازه 377 تا 513 میلیون تومان عرضه میشوند.
گلکسی A07 سامسونگ با قیمت 38.6 میلیون تومان ارزانترین گوشی بازار است و در کنار ردمی A5 و پوکو C71 شیائومی (در کانال 40 میلیون تومان)، کف قیمتی اسمارتفونهای هوشمند را تشکیل میدهند.
گوشیهای پرفروش بازار شامل نسخههای مختلف گلکسی A17، A36، A56 و A57 در محدوده 59 تا 147 میلیون تومان معامله میشوند؛ در حالی که خانواده ردمی نوت 14، نوت 15 و پوکو C85 شیائومی بازه 60 تا 89 میلیون تومان را پوشش دادهاند.
گوشیهای توانمند گیمینگ شیائومی شامل پوکو X7 پرو و پوکو X8 پرو در کانال 156 تا 170 میلیون تومان قرار دارند و گلکسی S25 FE به قیمت 185 میلیون تومان رسیده است؛ در سگمنت پرچمداران نیز گلکسی S26 اولترا با نرخ 377 میلیون تومان و سریهای جدید و استوک آیفون در دامنه 88 تا 513 میلیون تومان دادوستد میشوند.
برند | مدل | رم (RAM) | حافظه داخلی | وضعیت رجیستری | وضعیت گارانتی | بازه قیمت (تومان) |
سامسونگ | گلکسی A07 4G (ساخت چین) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 38,697,000 |
سامسونگ | گلکسی A07 4G (ساخت چین) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 46,469,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 59,700,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 67,200,000 |
سامسونگ | گلکسی A17 4G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 85,898,800 |
سامسونگ | گلکسی A36 5G (ساخت ویتنام) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 108,800,000 |
سامسونگ | گلکسی A56 5G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 135,000,000 |
سامسونگ | گلکسی A57 5G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 147,500,000 |
سامسونگ | گلکسی S25 FE 5G (ویتنام) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 185,200,000 |
سامسونگ | گلکسی S26 Ultra 5G | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 377,000,000 |
شیائومی | ردمی A5 4G | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 40,499,000 |
شیائومی | پوکو C71 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 40,899,000 |
شیائومی | ردمی 15C | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 51,940,000 |
شیائومی | پوکو C85 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 60,444,000 |
شیائومی | ردمی 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 69,650,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14 4G | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 82,000,000 |
شیائومی | ردمی نوت 14S | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 82,590,000 |
شیائومی | ردمی نوت 15 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 89,000,000 |
شیائومی | پوکو X7 پرو 5G | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 156,500,000 |
شیائومی | پوکو X8 پرو 5G | 12 گیگابایت | 512 گیگابایت | رجیسترشده | 18 ماهه شرکتی | 170,900,000 |
اپل | آیفون 13 دوسیمکارت (استوک) | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 88,000,000 |
اپل | آیفون 13 پرو دوسیمکارت (استوک) | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 122,870,000 |
اپل | آیفون 15 پرو مکس دوسیم (استوک) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | مهلت تست / شرکتی | 195,230,000 |
اپل | آیفون 16 دوسیمکارت (ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 217,300,000 |
اپل | آیفون 17 دوسیمکارت (ناتاکتیو) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 258,900,000 |
اپل | آیفون 17 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | فاقد رجیستری | بینالمللی | 324,840,000 |
اپل | آیفون 18 پرو (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 371,000,000 |
اپل | آیفون 18 پرو مکس (اکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 387,000,000 |
اپل | آیفون 18 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 391,500,000 |
اپل | آیفون 17 پرو مکس (ناتاکتیو) | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | رجیسترشده | شرکتی / بینالمللی | 513,840,000 |
گوشیهای اقتصادی (گلکسی A07، ردمی A5 و پوکو C71): این دسته با بهینهسازی مصرف باتری برای کارهای روزمره از جمله مکالمه، پیامرسانی و برنامههای بانکی مناسب هستند و توان پردازش امور گرافیکی سنگین را ندارند.
میانردههای پرفروش (گلکسی A17، A36، A56/A57 و ردمی نوت 14/15): با بهرهگیری از پنلهای روان امولد، پردازندههای کممصرف 5G و سنسورهای دوربین باکیفیت، گزینهای ایدهآل برای عکاسی نیمهحرفهای و مالتیتسکینگ روان با طول عمر بالا محسوب میشوند.
گیمینگ و شبهپرچمدار (پوکو سری X و گلکسی S25 FE): مدلهای پوکو X7 و X8 پرو با رم بالا و تمرکز روی دفع حرارت برای بازیهای طولانیمدت طراحی شدهاند؛ در حالی که گلکسی S25 FE تجربه بدنه پرچمدار، مقاومت کامل در برابر آب و دوربین پیشرفته را با هزینه معقول در اختیار میگذارد.
پرچمداران و بالاردهها (گلکسی S26 اولترا و آیفونهای سری 17 و 18): مجهز به برترین ماژولهای تصویربرداری، فریمهای فوقمقاوم و تراشههای نسل جدید هستند. پرچمدار سامسونگ امکاناتی چون قلم هوشمند و زوم فوقالعاده را ارائه میدهد، در شرایطی که پرچمداران اپل برای ضبط ویدیویی سینمایی و ثبات اکوسیستم iOS خریداری میشوند.
منبع دادهها: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
زمان بررسی و استخراج: دوشنبه، 18 آبان 1405
پایان پیام