به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری ساعدنیوز، بر اساس آخرین نرخهای ثبتشده در معاملات پنجشنبه که ملاک قیمتگذاری روز تعطیل جمعه 22 آبان قرار گرفته، موج کاهش قیمت بخش قابلتوجهی از تولیدات ایرانخودرو و سایپا را در بر گرفته است. بیشترین ریزش بازار متعلق به اطلس اتوماتیک با کاهش 230 میلیون تومانی (رسیدن به 3 میلیارد و 20 میلیون تومان) و هایما S5 پرو با افت 105 میلیون تومانی بوده است. در میان محصولات پرفروش داخلی نیز سورن پلاس XU7P با کاهش 62 میلیون تومانی به سطح 2 میلیارد و 503 میلیون تومان رسید و دنا پلاس اتوماتیک (36 میلیون افت)، تارا اتوماتیک توربو (30 میلیون افت)، تارا دندهای V1 (26 میلیون افت) و پژو 207 اتوماتیک (23 میلیون افت) مسیر نزولی را طی کردند. با وجود این اصلاح قیمتی، اختلاف نرخ بازار آزاد و کارخانه در مدلهایی نظیر پژو 207 اتوماتیک همچنان حدود یک میلیارد و 963 میلیون تومان برآورد میشود.
مدل خودرو | تیپ / مشخصات | سال ساخت | قیمت بازار (تومان) | تغییر روزانه (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
اطلس | اتوماتیک | 1405 | 3,020,000,000 | 230,000,000- | — |
اطلس | تیپ G | 1405 | 2,170,000,000 | 15,000,000- | — |
اطلس | تیپ S | 1405 | 1,860,000,000 | 15,000,000- | — |
هایما | S5 پرو | 1405 | 6,065,000,000 | 105,000,000- | — |
هایما | 8S | 1405 | 8,210,000,000 | 30,000,000- | — |
سورن پلاس | موتور XU7P | 1405 | 2,503,000,000 | 62,000,000- | — |
سورن پلاس | موتور TU5P | 1405 | 3,100,000,000 | 20,000,000- | — |
دنا پلاس | اتوماتیک | 1405 | 4,430,000,000 | 36,000,000- | 2,611,000,000 |
دنا پلاس | 6 دنده دستی (MT6) | 1405 | 3,316,000,000 | 9,000,000- | — |
تارا | اتوماتیک توربو | 1405 | 4,400,000,000 | 30,000,000- | — |
تارا | دندهای V1 | 1405 | 3,210,000,000 | 26,000,000- | — |
پژو 207 | اتوماتیک | 1405 | 4,140,000,000 | 23,000,000- | 2,177,000,000 |
پژو 207 | دندهای | 1405 | 2,860,000,000 | 12,000,000- | — |
پژو 207 | موتور TU3 | 1405 | 2,650,000,000 | 15,000,000- | — |
رانا پلاس | ارتقایافته | 1405 | 2,502,000,000 | 10,000,000- | — |
شاهین | تیپ G | 1405 | 3,125,000,000 | 10,000,000- | — |
شاهین | تیپ GL | 1405 | 2,900,000,000 | بدون تغییر | — |
سهند | تیپ S | 1405 | 1,950,000,000 | 5,000,000- | — |
ساینا | دوگانهسوز | 1405 | 2,059,000,000 | 11,000,000- | — |
ساینا | ساینا S | 1405 | 1,798,000,000 | 7,000,000- | — |
کوییک | تیپ GX | 1405 | 1,788,000,000 | 2,000,000- | — |
کوییک | تیپ RS | 1405 | 1,782,000,000 | 1,000,000- | — |
کوییک | کوییک S | 1405 | 1,770,000,000 | بدون تغییر | — |
منبع دادهها: پایگاه خبری «خبر جدید» (مبتنی بر آخرین نرخهای معاملاتی پایان روز پنجشنبه 21 آبان)
زمان نرخگیری: جمعه 22 آبان 1405 ساعت 10:59 (بهدلیل تعطیلی بازار در روز جمعه، نرخهای جدیدی ثبت نشده است)
پایان پیام