نمونه کارنامه رتبه های برتر آزمون کارشناسی ارشد رشته روان پرستاری


ظرفیت پذیرش رشته روان پرستاری در آزمون کارشناسی ارشد 96-97
| دانشگاه | دولتی | دوره شهریه پرداز | جمع کل |
| ارتش | 5 | 0 | 5 |
| ارومیه | 5 | 4 | 9 |
| اصفهان | 4 | 3 | 7 |
| اهواز | 5 | 3 | 8 |
| ایران | 7 | 4 | 11 |
| بوشهر | 3 | 3 | 6 |
| بیرجند | 5 | 0 | 5 |
| تبریز | 5 | 0 | 5 |
| تهران | 4 | 3 | 7 |
| دانشگاه ازاد پزشکی تهران | 0 | 14 | 14 |
| دانشگاه ازاد خوراسگان | 0 | 13 | 13 |
| زاهدان | 6 | 4 | 10 |
| شهید بهشتی | 3 | 3 | 6 |
| شیراز | 4 | 3 | 7 |
| علوم بهزیستی و توانبخشی | 5 | 4 | 9 |
| قزوین | 5 | 3 | 8 |
| کاشان | 6 | 0 | 6 |
| کرمان | 4 | 4 | 8 |
| کرمانشاه | 5 | 4 | 9 |
| مازندران | 5 | 4 | 9 |
| مشهد | 4 | 3 | 7 |
| همدان | 4 | 3 | 7 |
| یاسوج | 5 | 0 | 5 |
| جمع کل | 99 | 82 | 181 |











































