| بروزرسانی: سه شنبه 1 مرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 43,00۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 43,90۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱5,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,70۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱26,30۰ | -3000 |
| یورو | 140,90۰ | -2000 |
| پوند | 156,30۰ | -1000 |
| درهم امارات | 34,21۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,206,080 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,220,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1422/44 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 22,150 | - ۱۰ |
| یوان چین | 17,92۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 114,400 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 95,640 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 88,360 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 83,580 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱25,680 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,11۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,52۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱4,330 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 404,960 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳2,870 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,27۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 71,610 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































