| بروزرسانی: دوشنبه 13 خرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴4,5۰۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,65۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲5,60۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱7,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 10,10۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱۳3,50۰ | -3000 |
| یورو | ۱49,70۰ | -2000 |
| پوند | ۱69,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳6,20۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,139,140 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,93۰,۰۰۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1317/08 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | ۲2,90۰ | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,48۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | ۱۲4,33۰ | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 99,000 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 93,000 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 88,060 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱34,730 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,۷0۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱۴,1۹۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | ۲0,۱6۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,39۰ | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴42,170 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳5,930 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳7,00۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳48,72۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱1۰ | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,94۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 89۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 98,080 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۷,19۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳2,160 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,28۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | ۲,06۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 79,1۵۰ | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳54,84۰ | - ۱۶۰ |









































