| بروزرسانی: یکشنبه 16 تیر - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴3,80۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴5,70۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 23,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱5,30۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,90۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱30,00۰ | -3000 |
| یورو | 149,00۰ | -2000 |
| پوند | 164,20۰ | -1000 |
| درهم امارات | 35,72۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,305,350 | -- |
| مظنه تهران | ۱8,650,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1399/00 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 23,300 | - ۱۰ |
| یوان چین | 19,30۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 121,520 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 100,300 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 91,600 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 87,470 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱35,290 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱4,04۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,80۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱5,340 | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴30,320 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳4,900 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳6,33۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,27۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 77,500 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |









































