| آخرین به روز رسانی: سه شنبه 19 آذر | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 46,50۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 46,950,000 | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 25,20۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | 15,80۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,10۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 139,200 | -3000 |
| یورو | 156,00۰ | -2000 |
| پوند | 185,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | 38,000 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,767,050 | -- |
| مظنه تهران | 20,650,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1461/27 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 24,400 | - ۱۰ |
| یوان چین | 20,00۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 12,160 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 106,100 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 98,300 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 85,100 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱32,400 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,20۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 18,17۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱2,700 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 381,200 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳1,180 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 82,700 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |











































