| بروزرسانی: یکشنبه 19 خرداد - 17:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | ۴3,20۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۴4,30۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 24,50۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱6,20۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,90۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | ۱27,90۰ | -3000 |
| یورو | ۱47,00۰ | -2000 |
| پوند | ۱61,60۰ | -1000 |
| درهم امارات | ۳4,55۰ | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | ۴,067,570 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,62۰,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1341/30 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | ۲1,75۰ | - ۱۰ |
| یوان چین | 18,37۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | ۱19,09۰ | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 95,670 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 88,830 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 84,600 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱28,480 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,63۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱3,50۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 19,26۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱4,71۰ | - ۱۰ |
| دینار کویت | ۴17,230 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳4,340 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳5,35۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳33,24۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱00 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,94۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 89۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 94,530 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,41۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳0,980 | - ۱۰ |
| بات تایلند | ۴,28۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | ۲,06۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 73,68۰ | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳39,09۰ | - ۱۶۰ |











































