| بروزرسانی: دوشنبه 21 مرداد - 15:00 | ||
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| سکه | ||
| سکه بهار آزادی | 40,70۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | 41,60۰,۰۰۰ | -۱0۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | 22,00۰,۰۰۰ | -15۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱4,00۰,۰۰۰ | -50۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | 9,70۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| ارز | ||
| دلار | 116,80۰ | -3000 |
| یورو | 133,00۰ | -2000 |
| پوند | 142,50۰ | -1000 |
| درهم امارات | 32,400 | -100۰ |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| طلا | ||
| گرم طلای 18 | 4,122,980 | -- |
| مظنه تهران | ۱7,860,00۰ | -10۰,۰۰۰ |
| انس طلا دلار | 1496/38 | -- |
| نوع | قیمت لحظه | تغییر |
| دیگر ارز ها | ||
| لیر ترکیه | 21,400 | - ۱۰ |
| یوان چین | 16,70۰ | -۱00 |
| ین ژاپن | 109,880 | - ۱۲۰ |
| دلار کانادا | 88,900 | - ۴۰ |
| دلار استرالیا | 80,100 | - ۴۰ |
| دلار نیوزیلند | 78,750 | - ۴۰ |
| فرانک سوئیس | ۱20,580 | - ۶۰ |
| افغانی | ۱,66۰ | -۱۰ |
| کرون سوئد | ۱2,59۰ | -۱۰ |
| کرون دانمارک | 17,74۰ | - ۱۰ |
| کرون نروژ | ۱3,740 | - ۱۰ |
| دینار کویت | 390,410 | - ۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳2,870 | - ۲۰ |
| ریال قطر | ۳3,27۰ | - ۱۰ |
| ریال عمان | ۳42,47۰ | - ۱۵۰ |
| دینار عراق | ۱10 | - ۱۰ |
| لیر سوریه | ۲60 | -- |
| روپیه هند | 1,88۰ | - ۱۰ |
| روپیه پاکستان | 88۰ | - ۱۰ |
| دلار سنگاپور | 97,670 | - ۴۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱6,94۰ | - ۱۰ |
| رینگیت مالزی | ۳1,940 | - ۱۰ |
| بات تایلند | 3,90۰ | - ۱۰ |
| روبل روسیه | 2,13۰ | - ۱۰ |
| منات آذربایجان | 69,200 | - ۴۰ |
| دینار بحرین | ۳52,84۰ | - ۱۶۰ |










































